三个经济地带的有关统计数据
三个地带的经济发展水平(1999年)
1980年以来东中西三个地带GDP的变化(亿元)
三个地带国内生产总值所占比重的变化(%)
全社会固定资产投资在三个地带的分布及变化(亿元)
地带 | 国内生产总值(亿元) | 人口总量(万人) | 人均GDP(元) | 人口自然增长率(%) | 每万人高校在校生(人) |
东部 | 51564 | 51107 | 10089 | 0.73 | 39.8 |
中部 | 23974 | 44341 | 5406 | 0.70 | 29.8 |
西部 | 12133 | 28771 | 4217 | 0.92 | 25.4 |
1980年以来东中西三个地带GDP的变化(亿元)
地带 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 1999年 | 平均增长速度(%) |
东部 | 2296 | 4553 | 9239 | 33615 | 51564 | 19.69 |
中部 | 1369 | 2675 | 5129 | 15868 | 23974 | 17.8 |
西部 | 722 | 1375 | 2810 | 8140 | 12133 | 17.5 |
三个地带国内生产总值所占比重的变化(%)
年份 | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 1999 | 比重增减 |
东部 | 52.3 | 52.9 | 53.8 | 58.3 | 58.8 | +6.5 |
中部 | 31.2 | 31.1 | 29.8 | 27.6 | 27.4 | -3.8 |
西部 | 16.5 | 16.0 | 16.4 | 14.1 | 13.8 | -2.7 |
全社会固定资产投资在三个地带的分布及变化(亿元)
年份 | 1990年 | 1995年 | 1999年 |
东部 | 2525.7 | 12188.4 | 17909 |
中部 | 1108.2 | 4120.6 | 6565.3 |
西部 | 647.3 | 2387.4 | 4494.3 |
分产业计国内生产总值(1999年,亿元)
地带 | 第一产业 | 第二产业 | 第三产业 | 一∶二∶三 |
东部 | 6802.77 | 24842 | 19919.45 | 13∶48∶39 |
中部 | 5064.5 | 10829.29 | 8080.57 | 21∶45∶34 |
西部 | 2755.01 | 5085.74 | 4291.8 | 23∶42∶35 |
三个地带出口额和直接利用外资及占全国的份额(1999年)
地带 | 出口额(亿美元) | 直接利用外资(亿美元) | ||
全国 | 1949.3 | 100% | 399.4 | 100% |
东部 | 1773.4 | 91% | 350.5 | 88% |
中部 | 116.8 | 6% | 37.5 | 9% |
西部 | 59.1 | 3% | 11.4 | 3% |
本文标题:三个经济地带的有关统计数据
上一篇:国内生产总值(Gross Domestic Product, GDP)
下一篇:我国全方位对外开放格局的形成
免责声明:本文来源于网络,文中有些文字或数据已经过期失效,仅供学习备课参考!
电脑版地址:http://www.cgzdl.com/jiaoxue/beike/16625.html
手机版地址:http://m.cgzdl.com/jiaoxue/beike/16625.html
上一篇:国内生产总值(Gross Domestic Product, GDP)
下一篇:我国全方位对外开放格局的形成
免责声明:本文来源于网络,文中有些文字或数据已经过期失效,仅供学习备课参考!
电脑版地址:http://www.cgzdl.com/jiaoxue/beike/16625.html
手机版地址:http://m.cgzdl.com/jiaoxue/beike/16625.html