2023年亳州市中小学教师高级职称评审通过人员名单
序号 | 所在单位 | 姓名 | 申报专业 |
1 | 安徽省涡阳县第六中学 | 邹广东 | 小学语文 |
2 | 安徽省涡阳中学 | 李景芳 | 小学语文 |
3 | 亳州市第二小学 | 马茜茜 | 小学语文 |
4 | 亳州市第九初级中学 | 王团结 | 小学语文 |
5 | 亳州市第九初级中学 | 左明友 | 小学语文 |
6 | 亳州市第一小学 | 郭情 | 小学语文 |
7 | 亳州市谯城区城父镇中心小学 | 梁朝明 | 小学语文 |
8 | 亳州市谯城区古城镇中心小学 | 李井兰 | 小学语文 |
9 | 亳州市谯城区古城镇中心小学 | 齐芳 | 小学语文 |
10 | 亳州市谯城区古井镇中心小学 | 孟凡英 | 小学语文 |
11 | 亳州市谯城区古井镇中心小学 | 孙继稳 | 小学语文 |
12 | 亳州市谯城区古井镇中心小学 | 张艳 | 小学语文 |
13 | 亳州市谯城区观堂镇中心小学 | 孙洁 | 小学语文 |
14 | 亳州市谯城区观堂镇中心小学 | 杨冰 | 小学语文 |
15 | 亳州市谯城区立德镇中心小学 | 常持恒 | 小学语文 |
16 | 亳州市谯城区龙扬镇中心小学 | 李兰素 | 小学语文 |
17 | 亳州市谯城区龙扬镇中心小学 | 杨恩杰 | 小学语文 |
18 | 亳州市谯城区芦庙镇中心小学 | 李义春 | 小学语文 |
19 | 亳州市谯城区牛集镇中心小学 | 荣广层 | 小学语文 |
20 | 亳州市谯城区牛集镇中心小学 | 孙士奇 | 小学语文 |
21 | 亳州市谯城区牛集镇中心小学 | 张士森 | 小学语文 |
22 | 亳州市谯城区牛集镇中心中学 | 贾柱石 | 小学语文 |
23 | 亳州市谯城区牛集镇中心中学 | 芮成友 | 小学语文 |
24 | 亳州市谯城区沙土镇中心小学 | 陈艳 | 小学语文 |
25 | 亳州市谯城区沙土镇中心小学 | 李庆锋 | 小学语文 |
26 | 亳州市谯城区沙土镇中心小学 | 李云 | 小学语文 |
27 | 亳州市谯城区沙土镇中心小学 | 王兰芝 | 小学语文 |
28 | 亳州市谯城区沙土镇中心小学 | 王全义 | 小学语文 |
29 | 亳州市谯城区十河镇中心小学 | 赵凤宇 | 小学语文 |
30 | 亳州市谯城区魏岗镇中心小学 | 蒋长芝 | 小学语文 |
31 | 亳州市谯城区魏岗镇中心小学 | 李继玲 | 小学语文 |
32 | 亳州市谯城区魏岗镇中心小学 | 谭文启 | 小学语文 |
33 | 亳州市谯城区魏岗镇中心小学 | 王新民 | 小学语文 |
34 | 亳州市谯城区魏岗镇中心小学 | 杨运林 | 小学语文 |
35 | 亳州市谯城区魏岗镇中心小学 | 赵绍银 | 小学语文 |
36 | 亳州市谯城区五马镇中心小学 | 邓玉梅 | 小学语文 |
37 | 亳州市谯城区赵桥乡中心小学 | 王从宏 | 小学语文 |
38 | 亳州学院附属学校 | 刘湘 | 小学语文 |
39 | 利辛县城北学区中心学校 | 陆亚西 | 小学语文 |
40 | 利辛县城北学区中心学校 | 宋平 | 小学语文 |
41 | 利辛县城北学区中心学校 | 魏建周 | 小学语文 |
42 | 利辛县城关学区中心学校 | 杨影 | 小学语文 |
43 | 利辛县程家集学区中心学校 | 侯芬 | 小学语文 |
44 | 利辛县程家集学区中心学校 | 朱瑞雪 | 小学语文 |
45 | 利辛县大李集学区中心学校 | 李冠军 | 小学语文 |
46 | 利辛县大李集学区中心学校 | 武燕燕 | 小学语文 |
47 | 利辛县第八小学 | 李根 | 小学语文 |
48 | 利辛县第一中学附属学校 | 黄建松 | 小学语文 |
49 | 利辛县纪王场学区中心学校 | 米胜 | 小学语文 |
50 | 利辛县江集学区中心学校 | 陈铭 | 小学语文 |
51 | 利辛县江集学区中心学校 | 丁明丽 | 小学语文 |
52 | 利辛县锦绣路初级中学 | 姜玉玲 | 小学语文 |
53 | 利辛县旧城学区中心学校 | 胡祥成 | 小学语文 |
54 | 利辛县旧城学区中心学校 | 刘雪梅 | 小学语文 |
55 | 利辛县旧城学区中心学校 | 盛斌 | 小学语文 |
56 | 利辛县阚疃学区中心学校 | 程晓琳 | 小学语文 |
57 | 利辛县马店孜学区中心学校 | 丁莉 | 小学语文 |
58 | 利辛县马店孜学区中心学校 | 姜萍 | 小学语文 |
59 | 利辛县前进路学校 | 柳兰 | 小学语文 |
60 | 利辛县汝集学区中心学校 | 魏海利 | 小学语文 |
61 | 利辛县汝集学区中心学校 | 周亚利 | 小学语文 |
62 | 利辛县孙集学区中心学校 | 孙利振 | 小学语文 |
63 | 利辛县孙庙学区中心学校 | 汝凤利 | 小学语文 |
64 | 利辛县王人学区中心学校 | 李奎 | 小学语文 |
65 | 利辛县王人学区中心学校 | 李素荣 | 小学语文 |
66 | 利辛县王市学区中心学校 | 朱娟华 | 小学语文 |
67 | 利辛县望疃学区中心学校 | 侯晓云 | 小学语文 |
68 | 利辛县望疃学区中心学校 | 张献成 | 小学语文 |
69 | 利辛县西潘楼学区中心学校 | 韩梅 | 小学语文 |
70 | 利辛县西潘楼学区中心学校 | 孙晓莉 | 小学语文 |
71 | 利辛县西潘楼学区中心学校 | 王文玲 | 小学语文 |
72 | 利辛县西潘楼学区中心学校 | 尤芳 | 小学语文 |
73 | 利辛县永兴学区中心学校 | 李奎 | 小学语文 |
74 | 利辛县永兴学区中心学校 | 龙丽 | 小学语文 |
75 | 利辛县展沟学区中心学校 | 侯军保 | 小学语文 |
76 | 利辛县张村学区中心学校 | 程素红 | 小学语文 |
77 | 利辛县张村学区中心学校 | 李歆 | 小学语文 |
78 | 利辛县张村学区中心学校 | 李学正 | 小学语文 |
79 | 利辛县张村学区中心学校 | 刘银 | 小学语文 |
80 | 利辛县张村学区中心学校 | 彭小燕 | 小学语文 |
81 | 利辛县张村学区中心学校 | 秦玲 | 小学语文 |
82 | 利辛县张村学区中心学校 | 孙华山 | 小学语文 |
83 | 利辛县张村学区中心学校 | 王丽 | 小学语文 |
84 | 利辛县中疃学区中心学校 | 邱红 | 小学语文 |
85 | 利辛县中疃学区中心学校 | 武立 | 小学语文 |
86 | 利辛县中疃学区中心学校 | 武群 | 小学语文 |
87 | 利辛县中疃学区中心学校 | 张利侠 | 小学语文 |
88 | 蒙城县白杨林场中心校 | 牛安辉 | 小学语文 |
89 | 蒙城县板桥镇中心小学 | 刘超 | 小学语文 |
90 | 蒙城县板桥镇中心小学 | 王道宽 | 小学语文 |
91 | 蒙城县板桥镇中心小学 | 王艳 | 小学语文 |
92 | 蒙城县板桥镇中心小学 | 苑超 | 小学语文 |
93 | 蒙城县常兴镇中心小学 | 李玉美 | 小学语文 |
94 | 蒙城县城关第六小学 | 郭童 | 小学语文 |
95 | 蒙城县城关第六小学 | 武影 | 小学语文 |
96 | 蒙城县城关第三小学 | 高春侠 | 小学语文 |
97 | 蒙城县楚村镇中心小学 | 过梅 | 小学语文 |
98 | 蒙城县大兴中学 | 丁霞 | 小学语文 |
99 | 蒙城县大兴中学 | 汪锦 | 小学语文 |
100 | 蒙城县范集学校 | 郭玲 | 小学语文 |
101 | 蒙城县范集学校 | 李华 | 小学语文 |
102 | 蒙城县郭集学校 | 凡素娟 | 小学语文 |
103 | 蒙城县河沟初级中学 | 刘丙芳 | 小学语文 |
104 | 蒙城县乐土镇中心小学 | 楚洪超 | 小学语文 |
105 | 蒙城县乐土镇中心小学 | 胡爱芹 | 小学语文 |
106 | 蒙城县乐土镇中心小学 | 李伟 | 小学语文 |
107 | 蒙城县乐土镇中心小学 | 邵标 | 小学语文 |
108 | 蒙城县篱笆镇中心小学 | 邵庆瑞 | 小学语文 |
109 | 蒙城县篱笆镇中心小学 | 宋勇 | 小学语文 |
110 | 蒙城县篱笆镇中心小学 | 吴守轩 | 小学语文 |
111 | 蒙城县立仓镇中心小学 | 付常青 | 小学语文 |
112 | 蒙城县立仓镇中心小学 | 徐玉进 | 小学语文 |
113 | 蒙城县立仓镇中心小学 | 赵利敏 | 小学语文 |
114 | 蒙城县立仓镇中心小学 | 郑国侠 | 小学语文 |
115 | 蒙城县立仓镇中心小学 | 朱莉 | 小学语文 |
116 | 蒙城县柳林学校 | 姜陪 | 小学语文 |
117 | 蒙城县柳林学校 | 席倩 | 小学语文 |
118 | 蒙城县柳林学校 | 薛涛 | 小学语文 |
119 | 蒙城县陆集初级中学 | 黄翠云 | 小学语文 |
120 | 蒙城县陆集初级中学 | 李文红 | 小学语文 |
121 | 蒙城县罗集中心小学 | 马士健 | 小学语文 |
122 | 蒙城县罗集中心小学 | 舒建文 | 小学语文 |
123 | 蒙城县罗集中心小学 | 周进华 | 小学语文 |
124 | 蒙城县马集镇中心小学 | 付小宣 | 小学语文 |
125 | 蒙城县马集镇中心小学 | 葛新丽 | 小学语文 |
126 | 蒙城县马集镇中心小学 | 李春英 | 小学语文 |
127 | 蒙城县马集镇中心小学 | 田艳 | 小学语文 |
128 | 蒙城县马集镇中心小学 | 王爱君 | 小学语文 |
129 | 蒙城县三义镇中心小学 | 代道丽 | 小学语文 |
130 | 蒙城县三义镇中心小学 | 李海英 | 小学语文 |
131 | 蒙城县三义镇中心小学 | 李灵 | 小学语文 |
132 | 蒙城县三义镇中心小学 | 李荣 | 小学语文 |
133 | 蒙城县三义镇中心小学 | 刘锋 | 小学语文 |
134 | 蒙城县三义镇中心小学 | 邵颖 | 小学语文 |
135 | 蒙城县双涧镇中心小学 | 代贺侠 | 小学语文 |
136 | 蒙城县双涧镇中心小学 | 刘莉 | 小学语文 |
137 | 蒙城县双涧镇中心小学 | 罗玉素 | 小学语文 |
138 | 蒙城县双涧镇中心小学 | 孙爱凤 | 小学语文 |
139 | 蒙城县双涧镇中心小学 | 王振文 | 小学语文 |
140 | 蒙城县双涧镇中心小学 | 周凤 | 小学语文 |
141 | 蒙城县坛城镇中心小学 | 陈家兵 | 小学语文 |
142 | 蒙城县坛城镇中心小学 | 马艳玲 | 小学语文 |
143 | 蒙城县坛城镇中心小学 | 庞晖 | 小学语文 |
144 | 蒙城县坛城镇中心小学 | 王芳 | 小学语文 |
145 | 蒙城县坛城镇中心小学 | 谢波 | 小学语文 |
146 | 蒙城县田桥镇中心小学 | 沈振生 | 小学语文 |
147 | 蒙城县王集乡中心学校 | 刘红芳 | 小学语文 |
148 | 蒙城县王集乡中心学校 | 王小春 | 小学语文 |
149 | 蒙城县王集乡中心学校 | 王秀梅 | 小学语文 |
150 | 蒙城县王集乡中心学校 | 张学萍 | 小学语文 |
151 | 蒙城县小涧镇中心小学 | 葛丽 | 小学语文 |
152 | 蒙城县小涧镇中心小学 | 姜秀 | 小学语文 |
153 | 蒙城县小涧镇中心小学 | 刘景丽 | 小学语文 |
154 | 蒙城县小涧镇中心小学 | 王彩侠 | 小学语文 |
155 | 蒙城县小涧镇中心小学 | 王淑芳 | 小学语文 |
156 | 蒙城县小涧镇中心小学 | 王兴丽 | 小学语文 |
157 | 蒙城县小辛集乡吕望中心小学 | 乔伶俐 | 小学语文 |
158 | 蒙城县小辛集乡吕望中心小学 | 杨玉芳 | 小学语文 |
159 | 蒙城县辛集乡中心小学 | 王西锋 | 小学语文 |
160 | 蒙城县辛集乡中心小学 | 席华锋 | 小学语文 |
161 | 蒙城县许疃镇中心小学 | 李彩华 | 小学语文 |
162 | 蒙城县许疃镇中心小学 | 任美曦 | 小学语文 |
163 | 蒙城县许疃镇中心小学 | 于林 | 小学语文 |
164 | 蒙城县许疃镇中心小学 | 张恒 | 小学语文 |
165 | 蒙城县岳坊镇中心小学 | 戴丽 | 小学语文 |
166 | 蒙城县岳坊镇中心小学 | 管梅花 | 小学语文 |
167 | 蒙城县岳坊镇中心小学 | 于胜坤 | 小学语文 |
168 | 谯城区张店乡中心小学 | 陈振林 | 小学语文 |
169 | 谯城区张店乡中心小学 | 鲁家运 | 小学语文 |
170 | 谯城区张店乡中心小学 | 王振东 | 小学语文 |
171 | 涡阳县标里学区中心学校 | 刘鹏涛 | 小学语文 |
172 | 涡阳县曹市学区中心学校 | 冯涛 | 小学语文 |
173 | 涡阳县曹市学区中心学校 | 靳志军 | 小学语文 |
174 | 涡阳县曹市学区中心学校 | 刘启英 | 小学语文 |
175 | 涡阳县曹市学区中心学校 | 徐春梅 | 小学语文 |
176 | 涡阳县曹市学区中心学校 | 张陆和 | 小学语文 |
177 | 涡阳县陈大学区中心学校 | 李静 | 小学语文 |
178 | 涡阳县陈大学区中心学校 | 彭玲 | 小学语文 |
179 | 涡阳县陈大学区中心学校 | 周志英 | 小学语文 |
180 | 涡阳县城东学区中心学校 | 王晓玲 | 小学语文 |
181 | 涡阳县城东学区中心学校 | 岳侠飞 | 小学语文 |
182 | 涡阳县城关学区中心学校 | 周华英 | 小学语文 |
183 | 涡阳县城西学区中心学校 | 韩娟 | 小学语文 |
184 | 涡阳县城西学区中心学校 | 李超 | 小学语文 |
185 | 涡阳县城西学区中心学校 | 王翔 | 小学语文 |
186 | 涡阳县城西学区中心学校 | 王艳 | 小学语文 |
187 | 涡阳县城西学区中心学校 | 杨淑荣 | 小学语文 |
188 | 涡阳县城西学区中心学校 | 张杰英 | 小学语文 |
189 | 涡阳县城西学区中心学校 | 郑影 | 小学语文 |
190 | 涡阳县楚店学区中心学校 | 刘娟 | 小学语文 |
191 | 涡阳县楚店学区中心学校 | 张峰 | 小学语文 |
192 | 涡阳县楚店学区中心学校 | 张亚 | 小学语文 |
193 | 涡阳县丹城学区中心学校 | 董文明 | 小学语文 |
194 | 涡阳县丹城学区中心学校 | 王红 | 小学语文 |
195 | 涡阳县丹城学区中心学校 | 相开欣 | 小学语文 |
196 | 涡阳县丹城学区中心学校 | 张彦 | 小学语文 |
197 | 涡阳县单集林场学区中心学校 | 柴玉萍 | 小学语文 |
198 | 涡阳县单集林场学区中心学校 | 李侠 | 小学语文 |
199 | 涡阳县第四小学 | 刘劲松 | 小学语文 |
200 | 涡阳县第四小学 | 裴芳侠 | 小学语文 |
201 | 涡阳县第五小学 | 马娜娜 | 小学语文 |
202 | 涡阳县第五小学 | 孙艳 | 小学语文 |
203 | 涡阳县第五小学 | 王晨露 | 小学语文 |
204 | 涡阳县第五小学 | 相红丽 | 小学语文 |
205 | 涡阳县高公学区中心学校 | 张华 | 小学语文 |
206 | 涡阳县高炉学区中心学校 | 彭怀树 | 小学语文 |
207 | 涡阳县高炉学区中心学校 | 王春梅 | 小学语文 |
208 | 涡阳县高炉学区中心学校 | 张玉甫 | 小学语文 |
209 | 涡阳县公吉寺学区中心学校 | 王剑 | 小学语文 |
210 | 涡阳县公吉寺学区中心学校 | 周勇 | 小学语文 |
211 | 涡阳县花沟学区中心学校 | 李倩 | 小学语文 |
212 | 涡阳县花沟学区中心学校 | 王国芳 | 小学语文 |
213 | 涡阳县龙山中学 | 潘峰 | 小学语文 |
214 | 涡阳县龙山中学 | 薛效军 | 小学语文 |
215 | 涡阳县马店集学区中心学校 | 廉学敏 | 小学语文 |
216 | 涡阳县马店集学区中心学校 | 罗盛 | 小学语文 |
217 | 涡阳县牌坊学区中心学校 | 胡叙 | 小学语文 |
218 | 涡阳县牌坊学区中心学校 | 郑广顺 | 小学语文 |
219 | 涡阳县青町学区中心学校 | 李艳 | 小学语文 |
220 | 涡阳县青町学区中心学校 | 梁景侠 | 小学语文 |
221 | 涡阳县青町学区中心学校 | 孙桂芳 | 小学语文 |
222 | 涡阳县青町学区中心学校 | 殷学灵 | 小学语文 |
223 | 涡阳县青町学区中心学校 | 赵娟 | 小学语文 |
224 | 涡阳县石弓学区中心学校 | 高文军 | 小学语文 |
225 | 涡阳县石弓学区中心学校 | 刘凯 | 小学语文 |
226 | 涡阳县石弓学区中心学校 | 张汉臣 | 小学语文 |
227 | 涡阳县双庙学区中心学校 | 邵先邦 | 小学语文 |
228 | 涡阳县西阳学区中心学校 | 张玲 | 小学语文 |
229 | 涡阳县新兴学区中心学校 | 杜伟 | 小学语文 |
230 | 涡阳县新兴学区中心学校 | 王晓丽 | 小学语文 |
231 | 涡阳县新兴学区中心学校 | 武云 | 小学语文 |
232 | 涡阳县义门学区中心学校 | 梁红艳 | 小学语文 |
233 | 涡阳县义门学区中心学校 | 张辉 | 小学语文 |
234 | 涡阳县闸北学区中心学校 | 崔影 | 小学语文 |
235 | 涡阳县闸北学区中心学校 | 胡芳标 | 小学语文 |
236 | 涡阳县闸北学区中心学校 | 李永红 | 小学语文 |
237 | 涡阳县闸北学区中心学校 | 马素芳 | 小学语文 |
238 | 涡阳县闸北学区中心学校 | 杨国华 | 小学语文 |
239 | 涡阳县闸北学区中心学校 | 杨娟 | 小学语文 |
240 | 涡阳县闸北学区中心学校 | 杨莹 | 小学语文 |
241 | 涡阳县闸北学区中心学校 | 张桂芳 | 小学语文 |
242 | 涡阳县闸北学区中心学校 | 朱朝 | 小学语文 |
243 | 亳州师范高等专科学校附属小学 | 李秀华 | 小学数学 |
244 | 亳州师范高等专科学校附属小学 | 邹秀云 | 小学数学 |
245 | 亳州市第七小学 | 陈光辉 | 小学数学 |
246 | 亳州市第五小学 | 陆敏 | 小学数学 |
247 | 亳州市谯城区城父镇中心小学 | 周文山 | 小学数学 |
248 | 亳州市谯城区大杨镇中心小学 | 马季 | 小学数学 |
249 | 亳州市谯城区大杨镇中心小学 | 张平 | 小学数学 |
250 | 亳州市谯城区德忠学校 | 薛玉山 | 小学数学 |
251 | 亳州市谯城区古城镇中心小学 | 祁金 | 小学数学 |
252 | 亳州市谯城区观堂镇中心小学 | 张从涛 | 小学数学 |
253 | 亳州市谯城区华佗中心中学 | 杨成玲 | 小学数学 |
254 | 亳州市谯城区华佗中心中学 | 张春梅 | 小学数学 |
255 | 亳州市谯城区华佗中心中学 | 朱振影 | 小学数学 |
256 | 亳州市谯城区龙扬镇中心小学 | 金晓丽 | 小学数学 |
257 | 亳州市谯城区龙扬镇中心小学 | 苗应锋 | 小学数学 |
258 | 亳州市谯城区十八里镇明德中心小学 | 李洁 | 小学数学 |
259 | 亳州市谯城区十河镇中心小学 | 梁万东 | 小学数学 |
260 | 亳州市谯城区双沟镇中心小学 | 卞进取 | 小学数学 |
261 | 亳州市谯城区魏岗镇中心小学 | 陈现玲 | 小学数学 |
262 | 亳州市谯城区魏岗镇中心小学 | 张萍 | 小学数学 |
263 | 亳州市谯城区颜集镇中心小学 | 丁成伟 | 小学数学 |
264 | 亳州市谯城区颜集镇中心小学 | 付雪雷 | 小学数学 |
265 | 亳州市谯城区颜集镇中心小学 | 王清峰 | 小学数学 |
266 | 亳州市谯城区州东中心小学 | 薛连合 | 小学数学 |
267 | 利辛县城北学区中心学校 | 刘淑芹 | 小学数学 |
268 | 利辛县城北学区中心学校 | 徐秀英 | 小学数学 |
269 | 利辛县城关学区中心学校 | 吕俊轩 | 小学数学 |
270 | 利辛县城关学区中心学校 | 周玉峰 | 小学数学 |
271 | 利辛县程家集学区中心学校 | 黄玲 | 小学数学 |
272 | 利辛县大李集学区中心学校 | 朱林 | 小学数学 |
273 | 利辛县巩店学区中心学校 | 赵钧 | 小学数学 |
274 | 利辛县胡集学区中心学校 | 石瑞明 | 小学数学 |
275 | 利辛县胡集学区中心学校 | 孙应峰 | 小学数学 |
276 | 利辛县纪王场学区中心学校 | 王子超 | 小学数学 |
277 | 利辛县江集学区中心学校 | 江鸣 | 小学数学 |
278 | 利辛县锦绣路初级中学 | 葛彪 | 小学数学 |
279 | 利辛县旧城学区中心学校 | 陆吉辉 | 小学数学 |
280 | 利辛县旧城学区中心学校 | 盛化祥 | 小学数学 |
281 | 利辛县旧城学区中心学校 | 盛亚坤 | 小学数学 |
282 | 利辛县阚疃学区中心学校 | 侯传杰 | 小学数学 |
283 | 利辛县阚疃学区中心学校 | 郑东丽 | 小学数学 |
284 | 利辛县马店孜学区中心学校 | 王晓芳 | 小学数学 |
285 | 利辛县马店孜学区中心学校 | 王影 | 小学数学 |
286 | 利辛县前进路学校 | 李丹 | 小学数学 |
287 | 利辛县汝集学区中心学校 | 秦大艳 | 小学数学 |
288 | 利辛县汝集学区中心学校 | 秦名飞 | 小学数学 |
289 | 利辛县孙集学区中心学校 | 刁西瑞 | 小学数学 |
290 | 利辛县孙集学区中心学校 | 耿洪山 | 小学数学 |
291 | 利辛县孙集学区中心学校 | 许东海 | 小学数学 |
292 | 利辛县王市学区中心学校 | 夏晓玲 | 小学数学 |
293 | 利辛县望疃学区中心学校 | 赵永 | 小学数学 |
294 | 利辛县新张集学区中心学校 | 马静 | 小学数学 |
295 | 利辛县永兴学区中心学校 | 徐宁 | 小学数学 |
296 | 利辛县张村学区中心学校 | 程凯 | 小学数学 |
297 | 利辛县张村学区中心学校 | 高学鸿 | 小学数学 |
298 | 利辛县张村学区中心学校 | 刘娟 | 小学数学 |
299 | 利辛县张村学区中心学校 | 马燕 | 小学数学 |
300 | 利辛县张村学区中心学校 | 于卫东 | 小学数学 |
301 | 利辛县张村学区中心学校 | 张克华 | 小学数学 |
302 | 利辛县中疃学区中心学校 | 孙静宜 | 小学数学 |
303 | 利辛县中疃学区中心学校 | 王梅 | 小学数学 |
304 | 蒙城县板桥镇中心小学 | 鹿飞章 | 小学数学 |
305 | 蒙城县板桥镇中心小学 | 孙如峰 | 小学数学 |
306 | 蒙城县板桥镇中心小学 | 王磊 | 小学数学 |
307 | 蒙城县板桥镇中心小学 | 朱华山 | 小学数学 |
308 | 蒙城县常兴镇中心小学 | 李小琳 | 小学数学 |
309 | 蒙城县常兴镇中心小学 | 李玉梅 | 小学数学 |
310 | 蒙城县常兴镇中心小学 | 卢京 | 小学数学 |
311 | 蒙城县常兴镇中心小学 | 袁正 | 小学数学 |
312 | 蒙城县城关第三小学 | 陆梅 | 小学数学 |
313 | 蒙城县楚村镇中心小学 | 邓洪雷 | 小学数学 |
314 | 蒙城县楚村镇中心小学 | 黄景兵 | 小学数学 |
315 | 蒙城县楚村镇中心小学 | 李芹 | 小学数学 |
316 | 蒙城县楚村镇中心小学 | 刘桂艳 | 小学数学 |
317 | 蒙城县楚村镇中心小学 | 刘侠 | 小学数学 |
318 | 蒙城县楚村镇中心小学 | 许怀荣 | 小学数学 |
319 | 蒙城县楚村镇中心小学 | 张荣 | 小学数学 |
320 | 蒙城县范集学校 | 马俊利 | 小学数学 |
321 | 蒙城县郭集学校 | 胡莉 | 小学数学 |
322 | 蒙城县郭集学校 | 孙克金 | 小学数学 |
323 | 蒙城县乐土镇中心小学 | 代峰 | 小学数学 |
324 | 蒙城县乐土镇中心小学 | 李桂芹 | 小学数学 |
325 | 蒙城县乐土镇中心小学 | 李杰 | 小学数学 |
326 | 蒙城县乐土镇中心小学 | 李万红 | 小学数学 |
327 | 蒙城县篱笆镇中心小学 | 胡娟娟 | 小学数学 |
328 | 蒙城县篱笆镇中心小学 | 胡灵灵 | 小学数学 |
329 | 蒙城县篱笆镇中心小学 | 李兰 | 小学数学 |
330 | 蒙城县篱笆镇中心小学 | 刘长明 | 小学数学 |
331 | 蒙城县立仓镇中心小学 | 高兆永 | 小学数学 |
332 | 蒙城县立仓镇中心小学 | 陆永 | 小学数学 |
333 | 蒙城县立仓镇中心小学 | 郑红利 | 小学数学 |
334 | 蒙城县柳林学校 | 尹磊 | 小学数学 |
335 | 蒙城县罗集中心小学 | 杨立侠 | 小学数学 |
336 | 蒙城县罗集中心小学 | 张春荣 | 小学数学 |
337 | 蒙城县马集镇中心小学 | 葛思远 | 小学数学 |
338 | 蒙城县马集镇中心小学 | 魏成元 | 小学数学 |
339 | 蒙城县马庙初级中学 | 葛向阳 | 小学数学 |
340 | 蒙城县芮集学校 | 王侠 | 小学数学 |
341 | 蒙城县芮集学校 | 魏翠翠 | 小学数学 |
342 | 蒙城县三义镇中心小学 | 高梅 | 小学数学 |
343 | 蒙城县三义镇中心小学 | 孟庆波 | 小学数学 |
344 | 蒙城县三义镇中心小学 | 王书玲 | 小学数学 |
345 | 蒙城县双涧镇中心小学 | 张莉莉 | 小学数学 |
346 | 蒙城县太山初级中学 | 刘晓红 | 小学数学 |
347 | 蒙城县坛城镇中心小学 | 陈峰 | 小学数学 |
348 | 蒙城县坛城镇中心小学 | 陈丽娟 | 小学数学 |
349 | 蒙城县坛城镇中心小学 | 庞彦永 | 小学数学 |
350 | 蒙城县坛城镇中心小学 | 祝庆友 | 小学数学 |
351 | 蒙城县王集乡中心学校 | 吴丁丁 | 小学数学 |
352 | 蒙城县王集乡中心学校 | 张明亮 | 小学数学 |
353 | 蒙城县逍遥路小学 | 杨莉 | 小学数学 |
354 | 蒙城县逍遥路小学 | 张永 | 小学数学 |
355 | 蒙城县小涧镇中心小学 | 于丽 | 小学数学 |
356 | 蒙城县小辛集乡吕望中心小学 | 邵雷 | 小学数学 |
357 | 蒙城县辛集乡中心小学 | 陈烈贤 | 小学数学 |
358 | 蒙城县辛集乡中心小学 | 解慧 | 小学数学 |
359 | 蒙城县许疃镇中心小学 | 陈冠军 | 小学数学 |
360 | 蒙城县许疃镇中心小学 | 卢德涛 | 小学数学 |
361 | 蒙城县许疃镇中心小学 | 马万成 | 小学数学 |
362 | 蒙城县岳坊镇中心小学 | 戴玉萍 | 小学数学 |
363 | 蒙城县岳坊镇中心小学 | 葛超 | 小学数学 |
364 | 蒙城县岳坊镇中心小学 | 葛红灵 | 小学数学 |
365 | 蒙城县岳坊镇中心小学 | 解敏豹 | 小学数学 |
366 | 蒙城县岳坊镇中心小学 | 李建梅 | 小学数学 |
367 | 蒙城县岳坊镇中心小学 | 刘超峰 | 小学数学 |
368 | 蒙城县庄子小学 | 刘敬丰 | 小学数学 |
369 | 涡阳县标里学区中心学校 | 崔振 | 小学数学 |
370 | 涡阳县标里学区中心学校 | 段芳 | 小学数学 |
371 | 涡阳县标里学区中心学校 | 高红 | 小学数学 |
372 | 涡阳县曹市学区中心学校 | 高汉义 | 小学数学 |
373 | 涡阳县陈大学区中心学校 | 郭成伍 | 小学数学 |
374 | 涡阳县陈大学区中心学校 | 李佑贵 | 小学数学 |
375 | 涡阳县陈大学区中心学校 | 刘洪礼 | 小学数学 |
376 | 涡阳县陈大学区中心学校 | 张素勤 | 小学数学 |
377 | 涡阳县城东学区中心学校 | 高光 | 小学数学 |
378 | 涡阳县城东学区中心学校 | 张良伟 | 小学数学 |
379 | 涡阳县城西学区中心学校 | 胡廷龙 | 小学数学 |
380 | 涡阳县城西学区中心学校 | 李东敏 | 小学数学 |
381 | 涡阳县城西学区中心学校 | 王琪 | 小学数学 |
382 | 涡阳县城西学区中心学校 | 魏伟 | 小学数学 |
383 | 涡阳县城西学区中心学校 | 杨柳 | 小学数学 |
384 | 涡阳县城西学区中心学校 | 尹建春 | 小学数学 |
385 | 涡阳县城西学区中心学校 | 朱莉 | 小学数学 |
386 | 涡阳县楚店学区中心学校 | 孙连义 | 小学数学 |
387 | 涡阳县楚店学区中心学校 | 孙守田 | 小学数学 |
388 | 涡阳县楚店学区中心学校 | 张振侠 | 小学数学 |
389 | 涡阳县丹城学区中心学校 | 董锋 | 小学数学 |
390 | 涡阳县丹城学区中心学校 | 刘雪红 | 小学数学 |
391 | 涡阳县丹城学区中心学校 | 潘守新 | 小学数学 |
392 | 涡阳县丹城学区中心学校 | 秦影 | 小学数学 |
393 | 涡阳县丹城学区中心学校 | 张利利 | 小学数学 |
394 | 涡阳县单集林场学区中心学校 | 李丽 | 小学数学 |
395 | 涡阳县单集林场学区中心学校 | 李淑英 | 小学数学 |
396 | 涡阳县单集林场学区中心学校 | 李侠 | 小学数学 |
397 | 涡阳县单集林场学区中心学校 | 王金良 | 小学数学 |
398 | 涡阳县单集林场学区中心学校 | 杨文凯 | 小学数学 |
399 | 涡阳县第二小学 | 刘侠 | 小学数学 |
400 | 涡阳县第四小学 | 金玉华 | 小学数学 |
401 | 涡阳县第四小学 | 刘倩 | 小学数学 |
402 | 涡阳县第五小学 | 胡丽 | 小学数学 |
