江西省第四批中小学学科带头人培养对象名单(492人,2020年)
序号 | 姓 名 | 性别 | 工作单位 | 类 别 |
---|---|---|---|---|
1 | 陈一君 | 男 | 南昌大学附属中学 | 高中数学 |
2 | 汤幼强 | 男 | 南昌市南昌县莲塘第一中学 | 高中物理 |
3 | 凌 菲 | 女 | 南昌大学附属中学红谷滩分校 | 初中数学 |
4 | 李 丽 | 女 | 南昌市育新学校 | 初中道德与法治 |
5 | 钟敏俐 | 女 | 南昌市青云谱区教研室 | 初中音乐 |
6 | 周 婷 | 女 | 南昌市实验中学 | 高中政治 |
7 | 吴小平 | 男 | 江西师范大学附属中学 | 高中数学 |
8 | 韦 青 | 女 | 南昌市教研室 | 初中语文 |
9 | 刘 臻 | 男 | 南昌市第二中学 | 高中数学 |
10 | 黎小鹿 | 男 | 南昌市第二中学 | 高中物理 |
11 | 李 静 | 女 | 南昌市实验中学 | 初中语文 |
12 | 刘 燕 | 女 | 南昌市第二十八中学 | 初中数学 |
13 | 罗荣荣 | 男 | 江西科技学院附属中学 | 高中生物 |
14 | 杨润根 | 男 | 南昌市安义县乔乐中学 | 初中道德与法治 |
15 | 熊春刚 | 男 | 南昌市进贤县七里乡中心学校 | 初中语文 |
16 | 田青兰 | 女 | 南昌市南昌县莲塘第一小学 | 小学数学 |
17 | 陈颖敏 | 男 | 南昌市进贤县民和第四小学 | 小学语文 |
18 | 林 通 | 男 | 南昌市百花洲小学 | 小学语文 |
19 | 詹 腼 | 女 | 南昌师范附属实验小学 | 小学语文 |
20 | 许 芳 | 女 | 南昌孺子学校 | 小学语文 |
21 | 王仪娟 | 女 | 南昌市京东学校 | 小学数学 |
22 | 王 悦 | 女 | 南昌市红谷滩新区红岭学校 | 小学语文 |
23 | 陶惠娥 | 女 | 南昌市进贤县教育科技体育局 | 小学数学 |
24 | 胡金秀 | 女 | 南昌市安义县逸夫小学 | 小学语文 |
25 | 刘 余 | 女 | 南昌市站前路学校教育集团云飞路校区 | 小学语文 |
26 | 颜 洁 | 女 | 南昌市洪都小学 | 小学语文 |
27 | 蔡 兵 | 男 | 南昌市南昌县诚义学校 | 小学语文 |
28 | 邬腊梅 | 女 | 南昌市进贤县民和镇第一小学 | 小学语文 |
29 | 周红梅 | 女 | 华东交通大学附属子弟学校 | 小学语文 |
30 | 徐辉辉 | 女 | 南昌市南昌县教育科学研究所 | 小学语文 |
31 | 杨 帆 | 女 | 南昌市青云谱区教研室 | 小学语文 |
32 | 闵尚辉 | 男 | 南昌市新建区长堎镇前进小学 | 小学语文 |
33 | 吴 玮 | 女 | 南昌市珠市小学 | 小学音乐 |
34 | 赵雨香 | 女 | 南昌市新建区教育科技体育局 | 小学语文 |
35 | 汪 琳 | 女 | 南昌市红谷滩新区云溪幼儿园 | 幼儿教育 |
36 | 许丽丽 | 女 | 南昌市青山湖区教研中心 | 幼儿教育 |
37 | 徐 萍 | 女 | 江西省人民政府直属机关保育院 | 幼儿教育 |
38 | 赵志芳 | 女 | 南昌市进贤县幼儿园 | 幼儿教育 |
39 | 万夕昆 | 女 | 南昌市青云谱区第一幼儿园 | 幼儿教育 |
40 | 朱 梅 | 女 | 南昌市东湖幼儿园 | 幼儿教育 |
41 | 杜 芳 | 女 | 南昌经济技术开发区第二幼儿园 | 幼儿教育 |
42 | 傅佳慧 | 女 | 江西省人民政府直属机关保育院 | 幼儿教育 |
43 | 舒 莹 | 女 | 南昌市启音学校 | 初中语文 |
44 | 邓早花 | 女 | 南昌市安义县职业技术学校 | 初中语文 |
45 | 许可勇 | 男 | 南昌市第一中等专业学校 | 中职信息技术 |
46 | 徐跃勇 | 男 | 南昌市第三中学 | 信息化教学应用 |
47 | 韩接红 | 男 | 南昌市青山湖区教研中心 | 信息化教学应用 |
48 | 漆 伟 | 男 | 南昌市豫章小学 | 信息化教学应用 |
49 | 王 亮 | 男 | 南昌市现代教育技术中心 | 信息化教学应用 |
50 | 姬瑛洁 | 女 | 南昌市现代教育技术中心 | 信息化教学应用 |
51 | 陈咪咪 | 女 | 南昌市珠市小学 | 信息化教学应用 |
52 | 姚 辉 | 男 | 南昌市西湖区电教站 | 信息化教学应用 |
53 | 陆云娜 | 女 | 南昌市第一中学 | 信息化教学应用 |
54 | 熊 剑 | 男 | 江西师范大学附属中学 | 信息化教学应用 |
55 | 周家兵 | 男 | 南昌市新才学校 | 信息化教学应用 |
56 | 邹琰生 | 男 | 南昌市新建区第三小学 | 信息化教学应用 |
57 | 潘秋生 | 男 | 九江市德安县第二中学 | 高中语文 |
58 | 卢 明 | 男 | 九江市修水县散原中学 | 初中生物 |
59 | 刘福初 | 男 | 九江市彭泽县教育局教研室 | 初中语文 |
60 | 何加富 | 男 | 九江市修水县第一中学 | 高中英语 |
61 | 钟 敏 | 女 | 九江市同文中学 | 初中数学 |
62 | 谭向阳 | 男 | 九江市瑞昌市第一中学 | 高中物理 |
63 | 吕建文 | 男 | 九江市濂溪区第一中学 | 初中数学 |
64 | 徐志明 | 男 | 九江市瑞昌市第二中学 | 高中体育 |
65 | 陈 璋 | 男 | 九江市彭泽县第二高级中学 | 高中政治 |
66 | 曾后生 | 男 | 九江市第六中学 | 初中化学 |
67 | 张文平 | 男 | 九江市庐山中学 | 初中体育 |
68 | 王先兰 | 女 | 九江市湖口县湖口中学 | 初中英语 |
69 | 王仕贤 | 男 | 九江市瑞昌市第一中学 | 高中语文 |
70 | 余忠耀 | 男 | 九江市外国语学校 | 高中生物 |
71 | 梅继林 | 男 | 九江市柴桑区第一中学 | 高中生物 |
72 | 吕良艳 | 男 | 九江市第一中学 | 高中化学 |
73 | 黎 婷 | 女 | 九江市第十一中学 | 初中语文 |
74 | 胥明辉 | 男 | 九江市实验中学 | 高中地理 |
75 | 崔 晋 | 男 | 九江市第三中学 | 高中数学 |
76 | 易本猛 | 男 | 九江市经济技术开发区港城中学 | 初中道德与法治 |
77 | 付幸生 | 男 | 九江市修水县教育科学研究室 | 小学语文 |
78 | 徐小珍 | 女 | 九江市德安县蒲塘小学 | 小学语文 |
79 | 朱美华 | 女 | 九江市修水县第一小学 | 小学语文 |
80 | 徐莉莉 | 女 | 九江市濂溪区第一小学 | 小学语文 |
81 | 陈驰涛 | 女 | 九江市濂溪区第一小学 | 小学语文 |
82 | 胡小丽 | 女 | 九江市双语实验学校 | 小学数学 |
83 | 陈迎亮 | 男 | 九江市八里湖新区第一小学 | 小学科学 |
84 | 李 娴 | 女 | 九江市九江小学 | 小学美术 |
85 | 时小云 | 女 | 九江市彭泽县渊明小学 | 小学语文 |
86 | 汪浩浩 | 男 | 九江市双峰小学 | 小学数学 |
87 | 张慧芳 | 女 | 九江市永修县外国语学校 | 小学英语 |
88 | 晏 霖 | 女 | 九江市永修县新城小学 | 小学语文 |
89 | 田亚琴 | 女 | 九江市瑞昌市第二小学 | 小学语文 |
90 | 孙 慧 | 女 | 九江市长虹小学 | 小学语文 |
91 | 解晨瑛 | 女 | 九江市瑞昌市实验小学 | 小学语文 |
92 | 鲍巍芳 | 女 | 九江市浔阳区浔阳小学 | 小学语文 |
93 | 徐 俐 | 女 | 九江市柴桑区第一小学 | 小学道德与法治 |
94 | 龚华燕 | 女 | 九江市修水县特殊教育学校 | 特殊教育 |
95 | 李 芳 | 女 | 九江市武宁县第一幼儿园 | 幼儿教育 |
96 | 朱继红 | 女 | 九江市中心幼儿园 | 幼儿教育 |
97 | 夏宗华 | 男 | 九江市修水中等专业学校 | 中职语文 |
98 | 张 敏 | 女 | 九江市瑞昌中等专业学校 | 中职英语 |
99 | 陈向阳 | 男 | 九江市电化教育馆 | 信息化教学应用 |
100 | 宋莉妍 | 女 | 九江市第六中学 | 信息化教学应用 |
101 | 童明辉 | 男 | 九江市双峰小学 | 信息化教学应用 |
102 | 刘昱华 | 女 | 九江市同文中学 | 信息化教学应用 |
103 | 蔡宏丽 | 女 | 九江市浔阳区外国语实验小学 | 信息化教学应用 |
104 | 王艳初 | 男 | 九江市湖口县教学仪器电教站 | 信息化教学应用 |
105 | 吴小兵 | 男 | 九江市彭泽县芙蓉中心小学 | 信息化教学应用 |
106 | 陈银河 | 男 | 九江市柴桑区教学仪器电教站 | 信息化教学应用 |
107 | 邹 芬 | 女 | 九江市濂溪区第一中学 | 信息化教学应用 |
108 | 蔡 琦 | 男 | 九江市瑞昌市实验小学 | 信息化教学应用 |
109 | 程鑫鑫 | 女 | 九江市德安县第一小学 | 信息化教学应用 |
110 | 聂新萍 | 女 | 景德镇市第一中学 | 高中语文 |
111 | 于 虹 | 女 | 景德镇市第二十六中学 | 初中音乐 |
112 | 徐 辉 | 男 | 景德镇市浮梁县蛟潭二中 | 初中数学 |
113 | 余明良 | 男 | 景德镇市乐平中学 | 高中生物 |
114 | 曹清华 | 女 | 景德镇市第十三中学 | 初中语文 |
115 | 刘德华 | 男 | 景德镇市昌江区第一中学 | 中学英语 |
116 | 徐田虎 | 男 | 景德镇市乐平市第五中学 | 初中物理 |
117 | 王忠良 | 男 | 景德镇市第一中学 | 高中语文 |
118 | 吕 玲 | 女 | 景德镇市教研所 | 中学英语 |
119 | 杨晓玲 | 女 | 景德镇市乐平市第十一小学 | 小学数学 |
120 | 谢 芳 | 女 | 景德镇市文艺小学 | 小学音乐 |
121 | 史 娟 | 女 | 景德镇市陶阳学校 | 小学语文 |
122 | 胡 洁 | 女 | 景德镇市第十六中学 | 小学数学 |
123 | 李海香 | 女 | 景德镇市乐平市幼儿园 | 幼儿教育 |
124 | 李爱花 | 女 | 景德镇市特殊教育学校 | 中学语文 |
125 | 华 静 | 女 | 景德镇市乐平第市十一小学 | 信息化教学应用 |
126 | 丁斗鹏 | 男 | 景德镇市第十九中学 | 信息化教学应用 |
127 | 李 婧 | 女 | 景德镇市第一中等专业学校 | 高中政治 |
128 | 李新训 | 男 | 萍乡市上栗镇第二中学 | 初中化学 |
129 | 朱红梅 | 女 | 萍乡市教研室 | 高中语文 |
130 | 甘 坚 | 男 | 萍乡市安源区五陂学校 | 初中信息技术 |
131 | 康竹萍 | 女 | 萍乡市芦溪县源南学校 | 初中语文 |
132 | 周泽仁 | 男 | 萍乡市湘东区荷尧中学 | 初中数学 |
133 | 梁莉红 | 女 | 萍乡市第六中学 | 初中物理 |
134 | 周毅剑 | 男 | 萍乡市芦溪县芦溪中学 | 高中物理 |
135 | 夏 烈 | 男 | 萍乡市莲花县教研室 | 初中物理 |
136 | 余忠良 | 男 | 萍乡市上栗中学 | 高中化学 |
137 | 钟 辉 | 男 | 萍乡市湘东区东桥镇茶红小学 | 小学语文 |
138 | 朱志辉 | 男 | 萍乡市武功山风景名胜区麻田中心学校 | 小学体育 |
139 | 周 敏 | 女 | 萍乡市安源区北星小学 | 小学语文 |
140 | 刘湖林 | 女 | 萍乡市莲花县教研室 | 小学数学 |
141 | 黄冬玲 | 女 | 萍乡市上栗县桐木镇中心小学 | 小学语文 |
142 | 韩桂莲 | 女 | 萍乡市芦溪镇第二中学 | 小学心理健康 |
143 | 温翠玲 | 女 | 萍乡市开发区光丰小学 | 小学语文 |
144 | 汤四梅 | 女 | 萍乡市保育院 | 幼儿教育 |
145 | 王 娟 | 女 | 萍乡市实验幼儿园 | 幼儿教育 |
146 | 陈苏川 | 女 | 萍乡市莲花县保育院 | 幼儿教育 |
147 | 华建梅 | 女 | 萍乡市上栗县特殊教育学校 | 特殊教育 |
148 | 张威亮 | 男 | 萍乡中学 | 信息化教学应用 |
149 | 黎浩江 | 男 | 萍乡市安源区城北小学 | 信息化教学应用 |
150 | 杨 毫 | 男 | 萍乡市湘东区腊市镇中学 | 信息化教学应用 |
151 | 章 连 | 男 | 萍乡市芦溪县宣风镇中学 | 信息化教学应用 |
152 | 郭建红 | 女 | 新余市第四中学 | 初中语文 |
153 | 宋细平 | 男 | 新余市第一中学 | 高中语文 |
154 | 林 群 | 女 | 北京师范大学新余附属学校 | 初中音乐 |
155 | 彭梅珍 | 女 | 新余市渝水第六小学 | 小学数学 |
156 | 邓树松 | 男 | 新余市长青小学 | 小学道德与法治 |
157 | 刘立平 | 男 | 新余市渝水第三小学 | 小学语文 |
158 | 黄君红 | 女 | 新余市分宜县第一中心小学 | 小学语文 |
159 | 周海燕 | 女 | 新余市暨阳学校 | 小学音乐 |
160 | 胡 茜 | 女 | 新余市蓓蕾幼儿园 | 幼儿教育 |
161 | 钟 娜 | 女 | 新余市城北幼儿园 | 幼儿教育 |
162 | 陈荷莲 | 女 | 新余市特殊教育学校 | 小学语文 |
163 | 李 华 | 男 | 新余市第九中学 | 信息化教学应用 |
164 | 简晓维 | 男 | 新余市第四中学 | 信息化教学应用 |
165 | 李军辉 | 男 | 鹰潭市余江区实验初中 | 初中语文 |
166 | 曾玉林 | 男 | 鹰潭市龙虎山风景名胜区上清镇初级中学 | 初中数学 |
167 | 程仁喜 | 男 | 鹰潭市贵溪市实验中学 | 初中数学 |
168 | 张丽华 | 女 | 鹰潭市贵溪市第二中学 | 初中数学 |
169 | 吴鲜玫 | 女 | 鹰潭市教学研究室 | 小学语文 |
170 | 黄海清 | 男 | 鹰潭市贵溪市第一小学 | 小学数学 |
171 | 危 群 | 女 | 鹰潭市第七小学 | 小学数学 |
172 | 徐海燕 | 女 | 鹰潭市余江区第一小学 | 小学语文 |
173 | 郑春英 | 女 | 鹰潭市龙虎山风景名胜区耀浦希望小学 | 小学数学 |
174 | 朱淑芬 | 女 | 鹰潭市贵溪市实验小学 | 小学数学 |
175 | 祝小英 | 女 | 鹰潭市第四幼儿园 | 幼儿教育 |
176 | 吴淑华 | 女 | 鹰潭市第二幼儿园 | 幼儿教育 |
177 | 王志勇 | 男 | 鹰潭市电化教育馆 | 信息化教学应用 |
178 | 阳雪峰 | 女 | 赣州市章贡中学 | 初中英语 |
179 | 朱伦春 | 男 | 赣州市崇义中学 | 高中语文 |
180 | 谢小翔 | 女 | 赣州中学 | 高中数学 |
181 | 林秦荣 | 男 | 赣州市会昌县第五中学 | 高中信息技术 |
182 | 黎慧颖 | 女 | 赣州市赣县区第四中学 | 初中英语 |
183 | 罗 硕 | 女 | 赣州市第四中学 | 初中数学 |
184 | 钟世红 | 男 | 赣州市第三中学 | 高中数学 |
185 | 彭小明 | 男 | 赣州市第一中学 | 高中数学 |
186 | 卢 燕 | 女 | 赣州中学 | 初中物理 |
187 | 谢慧连 | 男 | 赣州市厚德外国语学校 | 高中语文 |
188 | 明小青 | 男 | 赣州市第三中学 | 高中数学 |
189 | 黄林平 | 男 | 赣州市于都县第二中学 | 高中数学 |
190 | 温莲英 | 女 | 赣州市宁都县第三中学 | 初中英语 |
191 | 黄荣平 | 男 | 赣州市信丰县教研室 | 初中数学 |
192 | 任善龙 | 男 | 赣州市南康区第六中学 | 初中数学 |
193 | 刘 琳 | 女 | 赣州中学 | 高中政治 |
194 | 赖丽霞 | 女 | 赣州市第三中学 | 高中英语 |
195 | 胡小荣 | 男 | 赣州市会昌县教研室 | 初中物理 |
196 | 温先发 | 男 | 赣州中学 | 高中历史 |
197 | 何六月 | 男 | 赣州市于都中学初中部 | 初中道德与法治 |
198 | 欧阳品林 | 男 | 赣州市第四中学 | 高中数学 |
199 | 刘 诚 | 男 | 赣州市第一中学 | 高中数学 |
200 | 徐新钡 | 男 | 赣州市上犹中学 | 高中化学 |
201 | 赖小剑 | 男 | 赣州市宁都县第二中学 | 初中道德与法治 |
202 | 郭元军 | 男 | 赣州市文清实验学校 | 初中数学 |
203 | 钟振琴 | 女 | 赣州市兴国平川中学 | 高中英语 |
204 | 刘智勇 | 男 | 赣州市赣县中学 | 高中化学 |
205 | 魏宇星 | 男 | 赣州市安远县教育局教研室 | 初中历史 |
206 | 赖俐珍 | 女 | 赣州市安远县思源实验学校 | 初中道德与法治 |
207 | 邹小斌 | 男 | 赣州市信丰中学 | 高中英语 |
208 | 陈志宁 | 男 | 赣州市全南中学 | 高中化学 |
209 | 黄 翔 | 男 | 赣南师范大学附属中学 | 高中数学 |
210 | 黄 巾 | 男 | 赣州市南康区第五中学 | 初中道德与法治 |
211 | 赖晓辉 | 女 | 赣州市兴国县教师进修学校 | 小学信息技术 |
212 | 刘红英 | 女 | 赣州市滨江第二小学 | 小学语文 |
213 | 郭志华 | 女 | 赣州市潭东中心小学 | 小学语文 |
214 | 黄平英 | 女 | 赣州市上犹县第二小学 | 小学数学 |
215 | 黄名伟 | 男 | 赣州市信丰县第一小学 | 小学语文 |
216 | 范笑颖 | 女 | 赣州市滨江第二小学 | 小学数学 |
217 | 廖柏生 | 男 | 赣州市宁都县梅江中心小学 | 小学信息技术 |
218 | 严春燕 | 女 | 赣州市会昌县第三小学 | 小学语文 |
219 | 段育华 | 女 | 赣州市于都县城关小学 | 小学数学 |
220 | 钟惟仁 | 男 | 赣州市赣县区教育教学研究室 | 小学语文 |
221 | 孙丽英 | 女 | 赣州市于都县城关小学 | 小学语文 |
222 | 罗慧琼 | 女 | 赣州市于都县天润实验学校 | 小学数学 |
223 | 汪春蓉 | 女 | 赣州市会昌县教研室 | 小学语文 |
224 | 温福英 | 女 | 赣州市石城县第一小学 | 小学语文 |
225 | 杜春蕾 | 女 | 赣州市安远县九龙小学 | 小学语文 |
226 | 赵小利 | 男 | 赣州市宁都县田埠中心小学 | 小学信息技术 |
227 | 张永华 | 女 | 赣州市于都县胜利学校 | 小学语文 |
228 | 肖正利 | 男 | 赣州市龙南县教研室 | 小学数学 |
229 | 刘学清 | 女 | 赣州市大余县衡水实验学校 | 小学数学 |
230 | 刘林香 | 女 | 赣州市于都县城关小学 | 小学数学 |
231 | 林 慧 | 女 | 赣州市寻乌县城关小学 | 小学语文 |
232 | 刘金凤 | 女 | 赣州市赣县区城关小学 | 小学语文 |
233 | 徐莉娜 | 女 | 赣州市章贡区教研室 | 小学数学 |
234 | 赖正玲 | 女 | 赣州市厚德学校 | 小学语文 |
235 | 黄冬英 | 女 | 赣州市兴国县第二小学 | 小学语文 |
236 | 周地兰 | 女 | 赣州市赣县区城关第三小学 | 小学数学 |
237 | 谢 敏 | 男 | 赣州市宁都县第六小学 | 小学数学 |
238 | 华攸盛 | 男 | 赣州市于都县第六小学 | 小学数学 |
239 | 郭燕玲 | 女 | 赣州市大公路第一小学 | 小学音乐 |
240 | 吴明丽 | 女 | 赣州市南康区特殊学校 | 特殊教育 |
241 | 李阳红 | 女 | 赣州市赣县区特教学校 | 特殊教育 |
242 | 蔡 群 | 女 | 赣州市大余县水城幼儿园 | 幼儿教育 |
243 | 巫晓红 | 女 | 赣州市赣县区城关幼儿园北园 | 幼儿教育 |
244 | 魏 娜 | 女 | 赣州市安远县第二幼儿园 | 幼儿教育 |
245 | 谢红梅 | 女 | 赣州市赣县城关幼儿园北园 | 幼儿教育 |
246 | 陈翠秀 | 女 | 赣州市全南县幼儿园 | 幼儿教育 |
247 | 谢春霞 | 女 | 赣州市安远中等专业学校 | 中职计算机 |
248 | 黄为清 | 男 | 赣州市信丰县第二中学 | 信息化教学应用 |
249 | 邱显淋 | 男 | 赣州中学 | 信息化教学应用 |
250 | 徐义辉 | 男 | 赣州市第三中学 | 信息化教学应用 |
251 | 陈功健 | 男 | 赣州市赣县区第二中学 | 信息化教学应用 |
252 | 钟文华 | 女 | 赣州市于都县第二中学 | 信息化教学应用 |
253 | 钟心星 | 女 | 赣州市赣县区城关第三小学 | 信息化教学应用 |
254 | 李晓然 | 男 | 赣州市大余县池江中学 | 信息化教学应用 |
255 | 谢文婷 | 女 | 赣州市文清路小学 | 信息化教学应用 |
256 | 曾新宁 | 男 | 赣州市宁都县教育科技体育局电教室 | 信息化教学应用 |
257 | 丘欣成 | 男 | 赣州中学 | 信息化教学应用 |
258 | 程玉娟 | 女 | 赣州市第三中学 | 信息化教学应用 |
259 | 凌丽芳 | 女 | 赣州市寻乌县城关小学 | 信息化教学应用 |
260 | 张雪英 | 女 | 赣州市宁都县第六小学 | 信息化教学应用 |
261 | 刘海香 | 女 | 赣州中学 | 信息化教学应用 |
262 | 赵建华 | 女 | 赣州市赣县区红金实验学校 | 信息化教学应用 |
263 | 邓凌荣 | 男 | 宜春市高安市第二中学 | 高中物理 |
264 | 刘海斌 | 男 | 宜春市高安中学 | 高中技术 |
265 | 熊小兰 | 女 | 宜春市樟树市第三中学 | 高中物理 |
266 | 徐银玲 | 女 | 宜春市明月山风景区温汤镇中学 | 初中音乐 |
267 | 黄 磊 | 男 | 宜春市教育体育局 | 高中数学 |
268 | 卢鸿远 | 女 | 宜春市高安市第二中学 | 高中语文 |
269 | 吴少华 | 女 | 宜春实验中学 | 高中语文 |
270 | 赖斯荣 | 男 | 宜春市奉新县第二中学 | 初中生物 |
271 | 李长春 | 男 | 宜春市第一中学 | 高中政治 |
272 | 刘京平 | 男 | 宜春中学 | 高中语文 |
273 | 杨应曙 | 男 | 宜春中学 | 高中数学 |
274 | 晏水兵 | 男 | 宜春市上高中学 | 初中数学 |
275 | 梁 艳 | 女 | 宜春市宜丰中学 | 高中英语 |
276 | 廖小俊 | 女 | 宜春市樟树市滨江中学 | 高中物理 |
277 | 罗明娟 | 女 | 宜春市袁州区教育体育局 | 初中英语 |
278 | 罗 伟 | 男 | 宜春市铜鼓中学 | 高中生物 |
279 | 钟勇明 | 男 | 宜春市万载县第二中学 | 高中语文 |
280 | 金典辉 | 男 | 宜春市奉新县华林书院阳光学校 | 初中数学 |
281 | 万红英 | 女 | 宜春市宜阳学校 | 小学语文 |
282 | 付树华 | 男 | 宜春市宜阳学校 | 小学数学 |
283 | 巫琳琳 | 女 | 宜春市第一小学 | 小学道德与法治 |
284 | 左毛选 | 男 | 宜春市上高县敖阳小学 | 小学数学 |
285 | 谢秀娟 | 女 | 宜春市第三小学 | 小学数学 |
286 | 邹荣梅 | 女 | 宜春市樟树市第四小学 | 小学语文 |
287 | 涂媛媛 | 女 | 宜春市靖安县清华小学 | 小学数学 |
288 | 刘美桃 | 女 | 宜春市樟树市第四小学 | 小学语文 |
289 | 谢新惠 | 女 | 宜春市万载县第一小学 | 小学数学 |
290 | 彭 芃 | 女 | 宜春市樟树市教育体育局 | 小学数学 |
291 | 伍四萍 | 女 | 宜春市上高实验小学 | 小学英语 |
292 | 王 雁 | 女 | 宜春市铜鼓县第二小学 | 小学数学 |
293 | 黄花平 | 女 | 宜春市宜丰县新昌镇第六小学 | 小学语文 |
294 | 朱金够 | 男 | 宜春市高安市第四小学 | 小学数学 |
295 | 钟玉梅 | 女 | 宜春市第六小学 | 小学语文 |
296 | 林晓丽 | 女 | 宜春市铜鼓县第一小学 | 小学数学 |
297 | 叶红玲 | 女 | 宜春市奉新县第四小学 | 小学语文 |
298 | 杨柳青 | 女 | 宜春市高安市建山镇中心小学 | 小学语文 |
299 | 段小琴 | 女 | 宜春市第八小学 | 小学语文 |
300 | 孙小红 | 女 | 宜春市樟树市第二幼儿园 | 幼儿教育 |
301 | 曹雪萍 | 女 | 宜春市上高县幼儿园 | 幼儿教育 |
302 | 林 琼 | 女 | 宜春市宜丰县幼儿园 | 幼儿教育 |
303 | 徐开颜 | 女 | 宜春市直属机关幼儿园 | 幼儿教育 |
304 | 舒剑华 | 女 | 宜春市靖安县幼儿园 | 幼儿教育 |
305 | 彭珍平 | 女 | 宜春市特殊教育学校 | 小学数学 |
306 | 朱 嫔 | 女 | 宜春市宜阳新区官园学校 | 信息化教学应用 |
307 | 罗军辉 | 男 | 宜春市上高二中 | 信息化教学应用 |
308 | 廖艳琴 | 女 | 宜春市第八小学 | 信息化教学应用 |
309 | 岳 强 | 男 | 宜春市奉新县冯川第三小学 | 信息化教学应用 |
310 | 许 燕 | 女 | 宜春市第三中学 | 信息化教学应用 |
311 | 刘成斌 | 男 | 宜春市电化教育与信息中心 | 信息化教学应用 |
312 | 周细荣 | 男 | 宜春市电化教育与信息中心 | 信息化教学应用 |
313 | 黄军燕 | 女 | 宜春市宜丰中学 | 信息化教学应用 |
314 | 刘毅夫 | 男 | 宜春中学 | 信息化教学应用 |
315 | 简伟伟 | 男 | 上饶市横峰县横峰中学 | 高中物理 |
316 | 王建华 | 男 | 上饶市上饶县田墩中学 | 初中英语 |
317 | 管仕华 | 男 | 上饶市广丰区贞白中学 | 高中数学 |
318 | 朱校华 | 男 | 上饶市信州区秦峰中学 | 初中数学 |
319 | 余勇超 | 男 | 上饶市婺源县清华中学 | 初中语文 |
320 | 刘俊锋 | 男 | 上饶市第一中学 | 高中政治 |
321 | 洪高伞 | 男 | 上饶市万年中学 | 高中英语 |
322 | 李少南 | 男 | 上饶市余干县第一中学 | 高中历史 |
323 | 郑福良 | 男 | 上饶市德兴市铜都中学 | 初中语文 |
324 | 汪 德 | 男 | 上饶中学 | 高中语文 |
325 | 高 翔 | 男 | 上饶中学 | 高中语文 |
326 | 查琴姿 | 女 | 上饶市婺源县天佑中学 | 高中语文 |
327 | 郑亦云 | 女 | 上饶市广丰区永丰中学 | 初中数学 |
328 | 俞 振 | 男 | 上饶中学 | 高中数学 |
329 | 乐小敏 | 男 | 上饶市玉山县第一中学 | 高中语文 |
330 | 超 龙 | 男 | 上饶市弋阳县第一中学 | 高中数学 |
331 | 朱长泉 | 男 | 上饶市教研室 | 高中英语 |
332 | 曾重标 | 男 | 上饶市玉山县第一中学 | 高中语文 |
333 | 方晓华 | 女 | 上饶市第二中学 | 高中英语 |
334 | 丁春荣 | 女 | 上饶市铅山二中 | 初中数学 |
335 | 洪 玲 | 女 | 上饶市弋阳县弋江镇第二小学 | 小学语文 |
336 | 黄时军 | 男 | 上饶市黄沙岭乡中心小学 | 小学科学 |
337 | 刘月兰 | 女 | 上饶市弋阳县教学研究室 | 小学数学 |
338 | 吴 瑶 | 女 | 上饶市第二十小学 | 小学数学 |
339 | 张 毅 | 男 | 上饶市婺源县紫阳第三小学 | 小学数学 |
340 | 黄 丽 | 女 | 上饶市玉山县逸夫小学 | 小学数学 |
341 | 祝国祎 | 男 | 上饶市广丰区五都镇杉溪学校 | 小学语文 |
342 | 徐 萌 | 女 | 上饶市信州区教学研究室 | 小学道德与法治 |
343 | 徐燕萍 | 女 | 上饶市余干县实验小学 | 小学数学 |
344 | 何晓明 | 男 | 上饶市婺源县紫阳第一小学 | 小学语文 |
345 | 蒋小玲 | 女 | 上饶市广丰区永丰小学 | 小学语文 |
346 | 李 薇 | 女 | 上饶市婺源县紫阳第三小学 | 小学语文 |
347 | 诸葛芬 | 女 | 上饶市第三小学 | 小学数学 |
348 | 鄢文英 | 女 | 上饶市玉山县瑾山小学 | 小学语文 |
349 | 方新艳 | 女 | 上饶市玉山县瑾山小学 | 小学数学 |
350 | 钱丽萍 | 女 | 上饶市铅山县教育局教研室 | 小学数学 |
351 | 袁 莹 | 女 | 上饶市第十一小学 | 小学语文 |
352 | 胡玉恒 | 男 | 上饶市广信区茶亭小学 | 小学语文 |
353 | 罗剑红 | 女 | 上饶市广丰区永丰小学 | 小学语文 |
354 | 王洁群 | 女 | 上饶市玉山县逸夫小学 | 小学语文 |
355 | 王爱珍 | 女 | 上饶市横峰县教研室 | 小学语文 |
356 | 陈哲剑 | 女 | 上饶市第二保育院 | 幼儿教育 |
357 | 余青璐 | 女 | 上饶市第一保育院 | 幼儿教育 |
358 | 郑翠兰 | 女 | 上饶市广丰区实验幼儿园 | 幼儿教育 |
359 | 谢 琼 | 女 | 上饶市广信区第一保育院 | 幼儿教育 |
