2022年文山市中小学教师高级职称评审通过人员名单
序号 | 姓名 | 单位 | 申报系列 | 申报级别 | 申报专业 |
1 | 张尧 | 文山市第一中学 | 中小学教师 | 高级(高级教师) | 高中语文 |
2 | 荣华丽 | 文山市第一中学 | 中小学教师 | 高级(高级教师) | 高中语文 |
3 | 陈本珍 | 文山市第一中学 | 中小学教师 | 高级(高级教师) | 高中英语 |
4 | 刘立春 | 文山市第一中学 | 中小学教师 | 高级(高级教师) | 高中英语 |
5 | 蒙远邦 | 文山市第一中学 | 中小学教师 | 高级(高级教师) | 高中物理 |
6 | 白鋆 | 文山市第一中学 | 中小学教师 | 高级(高级教师) | 高中物理 |
7 | 余太会 | 文山市第一中学 | 中小学教师 | 高级(高级教师) | 高中物理 |
8 | 马俊 | 文山市第一中学 | 中小学教师 | 高级(高级教师) | 高中物理 |
9 | 温仕亮 | 文山市第一中学 | 中小学教师 | 高级(高级教师) | 高中体育 |
10 | 易加旺 | 文山市第一中学 | 中小学教师 | 高级(高级教师) | 高中体育 |
11 | 左林才 | 文山市第一中学 | 中小学教师 | 高级(高级教师) | 高中体育 |
12 | 刘瑞萍 | 文山市第一中学 | 中小学教师 | 高级(高级教师) | 高中体育 |
13 | 杨昌勇 | 文山市第一中学 | 中小学教师 | 高级(高级教师) | 高中体育 |
14 | 张文峰 | 文山市第十三中学 | 中小学教师 | 高级(高级教师) | 高中体育 |
15 | 王成萍 | 文山市第一中学 | 中小学教师 | 高级(高级教师) | 高中数学 |
16 | 王文萍 | 文山市第一中学 | 中小学教师 | 高级(高级教师) | 高中数学 |
17 | 李广建 | 文山市第十三中学 | 中小学教师 | 高级(高级教师) | 高中数学 |
18 | 廖淑兰 | 文山市第一中学 | 中小学教师 | 高级(高级教师) | 高中化学 |
19 | 卢芬 | 文山市第一中学 | 中小学教师 | 高级(高级教师) | 高中化学 |
20 | 闻香生 | 文山市第一中学 | 中小学教师 | 高级(高级教师) | 高中化学 |
21 | 高金荣 | 文山市第一中学 | 中小学教师 | 高级(高级教师) | 高中化学 |
22 | 伍华奎 | 文山市第一中学 | 中小学教师 | 高级(高级教师) | 高中地理 |
23 | 王艳艳 | 文山市第一中学 | 中小学教师 | 高级(高级教师) | 高中思想政治 |
24 | 马廷良 | 文山市第一中学 | 中小学教师 | 高级(高级教师) | 高中思想政治 |
25 | 米华英 | 文山市第一中学 | 中小学教师 | 高级(高级教师) | 高中思想政治 |
26 | 吴太美 | 文山市第一中学 | 中小学教师 | 高级(高级教师) | 高中思想政治 |
27 | 张国奎 | 文山市薄竹镇乐诗冲中心学校 | 中小学教师 | 高级(高级教师) | 初中语文 |
28 | 代光丽 | 文山市薄竹镇乐诗冲中心学校 | 中小学教师 | 高级(高级教师) | 初中语文 |
29 | 陆洪纯 | 文山市坝心乡中心学校 | 中小学教师 | 高级(高级教师) | 初中语文 |
30 | 韦礼英 | 文山市思源实验学校 | 中小学教师 | 高级(高级教师) | 初中语文 |
31 | 张艳 | 文山市特殊教育学校 | 中小学教师 | 高级(高级教师) | 初中语文 |
32 | 李玲 | 文山市第四中学 | 中小学教师 | 高级(高级教师) | 初中语文 |
33 | 张真华 | 文山市第四中学 | 中小学教师 | 高级(高级教师) | 初中语文 |
34 | 吴洪勇 | 文山市平坝镇中心学校 | 中小学教师 | 高级(高级教师) | 初中语文 |
35 | 袁芳 | 文山市第一初级中学 | 中小学教师 | 高级(高级教师) | 初中语文 |
36 | 沐飞 | 文山市马塘镇中心学校 | 中小学教师 | 高级(高级教师) | 初中语文 |
37 | 张选泽 | 文山市思源实验学校 | 中小学教师 | 高级(高级教师) | 初中数学 |
38 | 王柏梅 | 文山市古木镇中心学校 | 中小学教师 | 高级(高级教师) | 初中英语 |
39 | 付建梅 | 文山市薄竹镇老回龙中心学校 | 中小学教师 | 高级(高级教师) | 初中英语 |
40 | 廖子璇 | 文山市德厚镇中心学校 | 中小学教师 | 高级(高级教师) | 初中英语 |
41 | 刘琼艳 | 文山市平坝镇中心学校 | 中小学教师 | 高级(高级教师) | 初中英语 |
42 | 王海燕 | 文山市第一初级中学 | 中小学教师 | 高级(高级教师) | 初中英语 |
43 | 郑军侠 | 文山市第一初级中学 | 中小学教师 | 高级(高级教师) | 初中英语 |
44 | 刘长春 | 文山市第一初级中学 | 中小学教师 | 高级(高级教师) | 初中英语 |
45 | 孙守锐 | 文山市柳井乡中心学校 | 中小学教师 | 高级(高级教师) | 初中音乐 |
46 | 龙云春 | 文山市小街镇中心学校 | 中小学教师 | 高级(高级教师) | 初中音乐 |
47 | 朱光灿 | 文山市马塘镇中心学校 | 中小学教师 | 高级(高级教师) | 初中物理 |
48 | 杨顺忠 | 文山市古木镇中心学校 | 中小学教师 | 高级(高级教师) | 初中物理 |
49 | 张会能 | 文山市薄竹镇乐诗冲中心学校 | 中小学教师 | 高级(高级教师) | 初中物理 |
50 | 陈有挺 | 文山市柳井乡中心学校 | 中小学教师 | 高级(高级教师) | 初中物理 |
51 | 饶应国 | 文山市马塘镇中心学校 | 中小学教师 | 高级(高级教师) | 初中物理 |
52 | 郑周勇 | 文山市古木镇中心学校 | 中小学教师 | 高级(高级教师) | 初中体育 |
53 | 常乃成 | 文山市古木镇中心学校 | 中小学教师 | 高级(高级教师) | 初中体育 |
54 | 高超 | 文山市秉烈乡中心学校 | 中小学教师 | 高级(高级教师) | 初中体育 |
55 | 冯光莲 | 文山市第一初级中学 | 中小学教师 | 高级(高级教师) | 初中体育 |
56 | 张云 | 文山市薄竹镇乐诗冲中心学校 | 中小学教师 | 高级(高级教师) | 初中数学 |
57 | 刘立峰 | 文山市古木镇中心学校 | 中小学教师 | 高级(高级教师) | 初中数学 |
58 | 左大波 | 文山市薄竹镇乐诗冲中心学校 | 中小学教师 | 高级(高级教师) | 初中数学 |
59 | 王勇 | 文山市马塘镇中心学校 | 中小学教师 | 高级(高级教师) | 初中数学 |
60 | 苏绍杰 | 文山市德厚镇中心学校 | 中小学教师 | 高级(高级教师) | 初中数学 |
61 | 胡建梅 | 文山市第一初级中学 | 中小学教师 | 高级(高级教师) | 初中数学 |
62 | 王绍聪 | 文山市柳井乡中心学校 | 中小学教师 | 高级(高级教师) | 初中数学 |
63 | 汪地元 | 文山市薄竹镇老回龙中心学校 | 中小学教师 | 高级(高级教师) | 初中生物 |
64 | 马会国 | 文山市新街乡中心学校 | 中小学教师 | 高级(高级教师) | 初中生物 |
65 | 姚宏婵 | 文山市薄竹镇乐诗冲中心学校 | 中小学教师 | 高级(高级教师) | 初中美术 |
66 | 曾璇 | 文山市特殊教育学校 | 中小学教师 | 高级(高级教师) | 初中美术 |
67 | 余勇 | 文山市第四中学 | 中小学教师 | 高级(高级教师) | 初中美术 |
68 | 郑发辉 | 文山市东山乡中心学校 | 中小学教师 | 高级(高级教师) | 初中道德与法治 |
69 | 陶光跃 | 文山市秉烈乡中心学校 | 中小学教师 | 高级(高级教师) | 初中道德与法治 |
70 | 李春 | 文山市古木镇中心学校 | 中小学教师 | 高级(高级教师) | 初中道德与法治 |
71 | 李仕骄 | 文山市古木镇中心学校 | 中小学教师 | 高级(高级教师) | 初中信息技术 |
72 | 张国加 | 文山市第一中学 | 中小学教师 | 高级(高级教师) | 初中信息技术 |
73 | 项朝恩 | 文山市德厚镇中心学校 | 中小学教师 | 高级(高级教师) | 初中信息技术 |
74 | 杨正勇 | 文山市马塘镇中心学校 | 中小学教师 | 高级(高级教师) | 初中信息技术 |
75 | 李桂春 | 文山市平坝镇中心学校 | 中小学教师 | 高级(高级教师) | 初中信息技术 |
76 | 向传军 | 文山市坝心乡中心学校 | 中小学教师 | 高级(高级教师) | 初中信息技术 |
77 | 孙剑云 | 文山市卧龙街道中心小学 | 中小学教师 | 高级(高级教师) | 小学语文 |
78 | 王成妮 | 文山市古木镇中心学校 | 中小学教师 | 高级(高级教师) | 小学语文 |
79 | 雷中云 | 文山市第五小学 | 中小学教师 | 高级(高级教师) | 小学语文 |
80 | 杨树祥 | 文山市德厚镇中心学校 | 中小学教师 | 高级(高级教师) | 小学语文 |
81 | 龙晓 | 文山市秉烈乡中心学校 | 中小学教师 | 高级(高级教师) | 小学语文 |
82 | 杨凌 | 文山市薄竹镇乐诗冲中心学校 | 中小学教师 | 高级(高级教师) | 小学语文 |
83 | 白云 | 文山市秉烈乡中心学校 | 中小学教师 | 高级(高级教师) | 小学语文 |
84 | 蓬云斌 | 文山市平坝镇中心学校 | 中小学教师 | 高级(高级教师) | 小学语文 |
85 | 高建洪 | 文山市马塘镇中心学校 | 中小学教师 | 高级(高级教师) | 小学语文 |
86 | 王兰 | 文山市新平街道中心小学 | 中小学教师 | 高级(高级教师) | 小学语文 |
87 | 熊正祥 | 文山市新平街道中心小学 | 中小学教师 | 高级(高级教师) | 小学语文 |
88 | 梁世香 | 文山市秉烈乡中心学校 | 中小学教师 | 高级(高级教师) | 小学语文 |
89 | 张媛 | 文山市新平街道中心小学 | 中小学教师 | 高级(高级教师) | 小学语文 |
90 | 何妮莎 | 文山市第三小学 | 中小学教师 | 高级(高级教师) | 小学语文 |
91 | 魏朝仕 | 文山市卧龙街道中心小学 | 中小学教师 | 高级(高级教师) | 小学语文 |
92 | 王龙婷 | 文山市东山乡中心学校 | 中小学教师 | 高级(高级教师) | 小学语文 |
93 | 黄艳 | 文山市德厚镇中心学校 | 中小学教师 | 高级(高级教师) | 小学语文 |
94 | 余尤跃 | 文山市开化街道中心小学 | 中小学教师 | 高级(高级教师) | 小学语文 |
95 | 张阳 | 文山市卧龙街道中心小学 | 中小学教师 | 高级(高级教师) | 小学语文 |
96 | 唐虹 | 文山市开化街道中心小学 | 中小学教师 | 高级(高级教师) | 小学语文 |
97 | 何照娟 | 文山市古木镇中心学校 | 中小学教师 | 高级(高级教师) | 小学英语 |
98 | 杨洁 | 文山市开化街道中心小学 | 中小学教师 | 高级(高级教师) | 小学英语 |
99 | 高飞燕 | 文山市第三小学 | 中小学教师 | 高级(高级教师) | 小学音乐 |
100 | 高群 | 文山市新平街道中心小学 | 中小学教师 | 高级(高级教师) | 小学音乐 |
101 | 余尤彪 | 文山市坝心乡中心学校 | 中小学教师 | 高级(高级教师) | 小学体育 |
102 | 刁培香 | 文山市小街镇中心学校 | 中小学教师 | 高级(高级教师) | 小学体育 |
103 | 邵艳昌 | 文山市马塘镇中心学校 | 中小学教师 | 高级(高级教师) | 小学体育 |
104 | 田孝 | 文山市追栗街镇中心学校 | 中小学教师 | 高级(高级教师) | 小学体育 |
105 | 邓喧晏 | 文山市卧龙街道中心小学 | 中小学教师 | 高级(高级教师) | 小学体育 |
106 | 郑万红 | 文山市薄竹镇乐诗冲中心学校 | 中小学教师 | 高级(高级教师) | 小学数学 |
107 | 普明坤 | 文山市坝心乡中心学校 | 中小学教师 | 高级(高级教师) | 小学数学 |
108 | 马万能 | 文山市德厚镇中心学校 | 中小学教师 | 高级(高级教师) | 小学数学 |
109 | 邓显尧 | 文山市小街镇中心学校 | 中小学教师 | 高级(高级教师) | 小学数学 |
110 | 李明俊 | 文山市追栗街镇中心学校 | 中小学教师 | 高级(高级教师) | 小学数学 |
111 | 方永权 | 文山市德厚镇中心学校 | 中小学教师 | 高级(高级教师) | 小学数学 |
112 | 杨自益 | 文山市薄竹镇老回龙中心学校 | 中小学教师 | 高级(高级教师) | 小学数学 |
113 | 胡顺方 | 文山市红甸乡中心学校 | 中小学教师 | 高级(高级教师) | 小学数学 |
114 | 尚位怀 | 文山市第五小学 | 中小学教师 | 高级(高级教师) | 小学数学 |
115 | 钱福环 | 文山市追栗街镇中心学校 | 中小学教师 | 高级(高级教师) | 小学数学 |
116 | 陶光卫 | 文山市秉烈乡中心学校 | 中小学教师 | 高级(高级教师) | 小学数学 |
117 | 马永兰 | 文山市德厚镇中心学校 | 中小学教师 | 高级(高级教师) | 小学数学 |
118 | 杨廷华 | 文山市红甸乡中心学校 | 中小学教师 | 高级(高级教师) | 小学数学 |
119 | 邓玉容 | 文山市红甸乡中心学校 | 中小学教师 | 高级(高级教师) | 小学数学 |
120 | 张勇 | 文山市秉烈乡中心学校 | 中小学教师 | 高级(高级教师) | 小学数学 |
121 | 李丽 | 文山市小街镇中心学校 | 中小学教师 | 高级(高级教师) | 小学数学 |
122 | 桂红瑞 | 文山市新平街道中心小学 | 中小学教师 | 高级(高级教师) | 小学数学 |
123 | 李加鸿 | 文山市平坝镇中心学校 | 中小学教师 | 高级(高级教师) | 小学数学 |
124 | 李长祥 | 文山市追栗街镇中心学校 | 中小学教师 | 高级(高级教师) | 小学数学 |
125 | 张智朝 | 文山市平坝镇中心学校 | 中小学教师 | 高级(高级教师) | 小学数学 |
126 | 李珊 | 文山实验小学 | 中小学教师 | 高级(高级教师) | 小学美术 |
127 | 何晓珺 | 文山市思源实验学校 | 中小学教师 | 高级(高级教师) | 小学美术 |
128 | 唐文彪 | 文山市薄竹镇老回龙中心学校 | 中小学教师 | 高级(高级教师) | 小学美术 |
129 | 李子龙 | 文山市德厚镇中心学校 | 中小学教师 | 高级(高级教师) | 小学科学 |
130 | 王正奎 | 文山市喜古乡中心学校 | 中小学教师 | 高级(高级教师) | 小学科学 |
131 | 唐崇刚 | 文山市秉烈乡中心学校 | 中小学教师 | 高级(高级教师) | 小学科学 |
132 | 魏文光 | 文山市薄竹镇乐诗冲中心学校 | 中小学教师 | 高级(高级教师) | 小学信息技术 |
133 | 田振志 | 文山市开化街道中心小学 | 中小学教师 | 高级(高级教师) | 小学信息技术 |
134 | 高晓飞 | 文山市东山乡中心学校 | 中小学教师 | 高级(高级教师) | 小学信息技术 |
135 | 谢涛 | 文山市第一幼儿园 | 中小学教师 | 高级(高级教师) | 幼儿语言 |
136 | 任振春 | 文山市卧龙街道中心小学 | 中小学教师 | 高级(高级教师) | 幼儿语言 |
137 | 潘孟黎 | 文山市第一幼儿园 | 中小学教师 | 高级(高级教师) | 幼儿语言 |
138 | 杨柳 | 文山市第一幼儿园 | 中小学教师 | 高级(高级教师) | 幼儿艺术 |
本文标题:2022年文山市中小学教师高级职称评审通过人员名单
上一篇:2022年徐州市中小学教师高级职称评审通过人员名单
下一篇:2022年萍乡市中小学教师中级职称评审通过人员名单
免责声明:本文来源于网络,文中有些文字或数据已经过期失效,仅供学习备课参考!
电脑版地址:http://www.cgzdl.com/jiaoxue/zixun/15680.html
手机版地址:http://m.cgzdl.com/jiaoxue/zixun/15680.html
上一篇:2022年徐州市中小学教师高级职称评审通过人员名单
下一篇:2022年萍乡市中小学教师中级职称评审通过人员名单
免责声明:本文来源于网络,文中有些文字或数据已经过期失效,仅供学习备课参考!
电脑版地址:http://www.cgzdl.com/jiaoxue/zixun/15680.html
手机版地址:http://m.cgzdl.com/jiaoxue/zixun/15680.html