2022年岳阳市中小学教师高级职称评审通过人员名单
序号 | 姓名 | 工作单位 | 申报学科 |
1 | 刘亚卡 | 华容县长工实验学校中学部 | 语文 |
2 | 华丽萍 | 华容县城关中心小学 | 语文 |
3 | 胡彩辉 | 华容县城兴小学 | 语文 |
4 | 谢志军 | 华容县华一护城中学 | 语文 |
5 | 蔡晓晴 | 华容县教师进修学校 | 语文 |
6 | 卢映霞 | 华容县教师进修学校 | 语文 |
7 | 钟红 | 华容县马鞍山实验学校 | 语文 |
8 | 蒋小菊 | 华容县容城学校 | 语文 |
9 | 周向莉 | 岳阳经济技术开发区八字门小学 | 语文 |
10 | 张晓辉 | 岳阳经济技术开发区东城小学 | 语文 |
11 | 李林波 | 岳阳经济技术开发区东城小学 | 语文 |
12 | 彭桂花 | 岳阳经济技术开发区通海路中学 | 语文 |
13 | 胡晓婷 | 岳阳市君山区广兴洲镇中心学校(殷家铺小学) | 语文 |
14 | 肖同姣 | 岳阳市君山区广兴洲中学 | 语文 |
15 | 戴霞 | 临湘市第八完全小学 | 语文 |
16 | 王玫 | 临湘市第二完全小学 | 语文 |
17 | 李灿 | 临湘市第二中学 | 语文 |
18 | 方红 | 临湘市第九完全小学 | 语文 |
19 | 蒋红燕 | 临湘市第六中学 | 语文 |
20 | 李兰芹 | 临湘市第三完全小学 | 语文 |
21 | 李志芬 | 临湘市第三完全小学 | 语文 |
22 | 姚娟 | 临湘市第一完全小学 | 语文 |
23 | 曾向阳 | 临湘市第一中学 | 语文 |
24 | 陈建文 | 临湘市坦渡中学 | 语文 |
25 | 邹新 | 临湘市桃矿中学 | 语文 |
26 | 杜葵 | 临湘市桃林中学 | 语文 |
27 | 余辉 | 临湘市羊楼司中学 | 语文 |
28 | 张灿 | 临湘市羊楼司中学 | 语文 |
29 | 袁卓英 | 岳阳市仓田小学 | 语文 |
30 | 徐蓉 | 岳阳市朝阳小学 | 语文 |
31 | 喻金梅 | 岳阳市城陵矶小学 | 语文 |
32 | 徐劲松 | 岳阳市第七中学 | 语文 |
33 | 罗设容 | 岳阳市东方红小学 | 语文 |
34 | 王杜鹃 | 岳阳市洞纺学校 | 语文 |
35 | 王玲 | 岳阳市岳阳楼区朝阳小学 | 语文 |
36 | 史琼珲 | 岳阳市岳阳楼区洛王中学 | 语文 |
37 | 许丹 | 岳阳市岳阳楼小学 | 语文 |
38 | 江莉霞 | 汨罗市白水镇学校 | 语文 |
39 | 范小平 | 汨罗市弼时镇学校 | 语文 |
40 | 杨利娟 | 汨罗市大荆镇学校 | 语文 |
41 | 易海文 | 汨罗市第一中学 | 语文 |
42 | 雷建平 | 汨罗市第一中学 | 语文 |
43 | 孙小平 | 汨罗市屈子祠镇学校 | 语文 |
44 | 欧哲良 | 汨罗市神鼎山镇学校 | 语文 |
45 | 熊荣 | 汨罗市正则学校 | 语文 |
46 | 曾君丽 | 平江县城北学校 | 语文 |
47 | 邓永红 | 平江县城北学校 | 语文 |
48 | 凌毅 | 平江县第二中学 | 语文 |
49 | 徐全 | 平江县第一中学 | 语文 |
50 | 朱革保 | 平江县教师进修学校 | 语文 |
51 | 喻乐文 | 平江县启明中学初中部 | 语文 |
52 | 凌琪 | 平江县启明中学初中部 | 语文 |
53 | 余艳花 | 平江县启明中学小学部 | 语文 |
54 | 毛小兰 | 平江县新城学校 | 语文 |
55 | 苏湘玉 | 平江县岑川镇长青小学 | 语文 |
56 | 方朝辉 | 平江县长寿镇维夏中学 | 语文 |
57 | 唐瑛 | 平江县第七中学 | 语文 |
58 | 方盛 | 平江县第三中学 | 语文 |
59 | 汤信文 | 平江县第四中学 | 语文 |
60 | 喻丹亚 | 平江县第五中学 | 语文 |
61 | 彭昔华 | 平江县桂花学校初中部 | 语文 |
62 | 胡霄飞 | 平江县汉昌学校 | 语文 |
63 | 戴乐丽 | 平江县汉昌镇平源小学 | 语文 |
64 | 吴金娟 | 平江县加义镇新裕小学 | 语文 |
65 | 邹朗清 | 平江县南江镇南江中学 | 语文 |
66 | 邓易香 | 平江县三巿镇保丰小学 | 语文 |
67 | 毛新平 | 平江县三阳芙蓉学校 | 语文 |
68 | 王双燕 | 平江县三阳乡金塘学校 | 语文 |
69 | 何文 | 平江县三阳乡清水中学 | 语文 |
70 | 罗流江 | 平江县三阳乡万古小学 | 语文 |
71 | 王金花 | 平江县思源实验学校 | 语文 |
72 | 赖勤 | 平江县思源实验学校 | 语文 |
73 | 陈撑荣 | 平江县童市镇梭墩小学 | 语文 |
74 | 李平芝 | 平江县伍市镇伍市学校 | 语文 |
75 | 吴轮辉 | 平江县余坪镇宋塅小学 | 语文 |
76 | 胡双玉 | 岳阳市第十四中学 | 语文 |
77 | 梅志辉 | 岳阳市第十四中学 | 语文 |
78 | 刘朝辉 | 岳阳市第一中学 | 语文 |
79 | 阮星亮 | 岳阳市第一中学 | 语文 |
80 | 程玉兰 | 岳阳市弘毅新华中学 | 语文 |
81 | 付清 | 岳阳市岳阳中学 | 语文 |
82 | 冯春娣 | 岳阳市岳阳中学 | 语文 |
83 | 冯检平 | 湘阴县长岭学校 | 语文 |
84 | 刘超 | 湘阴县城东实验学校 | 语文 |
85 | 何丽 | 湘阴县城东实验学校 | 语文 |
86 | 陈红艳 | 湘阴县城关中学 | 语文 |
87 | 张立军 | 湘阴县城关中学 | 语文 |
88 | 谭映君 | 湘阴县第一中学 | 语文 |
89 | 戴尚军 | 湘阴县东塘镇东塘中学(小学) | 语文 |
90 | 金拥军 | 湘阴县鹤龙湖南阳中学 | 语文 |
91 | 周兵 | 湘阴县鹤龙湖镇浩河中学 | 语文 |
92 | 易秋鹜 | 湘阴县静河镇静河中学 | 语文 |
93 | 陈利华 | 湘阴县岭北镇铁角嘴中学 | 语文 |
94 | 张湘妍 | 湘阴县石塘镇白泥湖中学 | 语文 |
95 | 姜美菊 | 湘阴县文郡洋沙湖中学 | 语文 |
96 | 吴鲲 | 湘阴县文星街道滨湖学校 | 语文 |
97 | 蒋燕 | 湘阴县文星街道滨湖学校 | 语文 |
98 | 刘华 | 湘阴县文星街道滨湖学校 | 语文 |
99 | 郑敏 | 湘阴县文星街道文星中学 | 语文 |
100 | 刘洋 | 湘阴县湘滨镇白马中学 | 语文 |
101 | 戢大春 | 湘阴县湘滨镇洞庭中学 | 语文 |
102 | 王文魁 | 湘阴县湘滨镇柳潭中学 | 语文 |
103 | 周莉 | 湘阴县樟树镇中学 | 语文 |
104 | 付乐荣 | 岳阳县柏祥镇中心学校 | 语文 |
105 | 潘琦 | 岳阳县城南小学 | 语文 |
106 | 陈翠霞 | 岳阳县第八中学 | 语文 |
107 | 杨伶俐 | 岳阳县第二中学 | 语文 |
108 | 易海英 | 岳阳县第一中学 | 语文 |
109 | 李芙蓉 | 岳阳县第一中学集英学校 | 语文 |
110 | 周咏梅 | 岳阳县湖洲学校 | 语文 |
111 | 狄认东 | 岳阳县黄沙街镇中心学校 | 语文 |
112 | 余芬芳 | 岳阳县黄沙街镇中心学校 | 语文 |
113 | 邓伟 | 岳阳县教师进修学校 | 语文 |
114 | 罗可玉 | 岳阳县毛田镇中心学校 | 语文 |
115 | 许娟利 | 岳阳县明德小学 | 语文 |
116 | 汪泽梅 | 岳阳县荣家湾镇城关中心学校 | 语文 |
117 | 兰焱明 | 岳阳县荣家湾镇城关中心学校 | 语文 |
118 | 孙满贵 | 岳阳县新墙镇中心学校 | 语文 |
119 | 彭辉香 | 岳阳县杨林街镇中心学校 | 语文 |
120 | 熊青林 | 岳阳县中洲乡中心学校 | 语文 |
121 | 潘慧玲 | 岳阳市云溪区路口中学 | 语文 |
122 | 李剑 | 岳阳市云溪区一中 | 语文 |
123 | 蔡落香 | 岳阳市云溪区云溪小学 | 语文 |
124 | 张文彬 | 华容县长工实验学校中学部 | 外语 |
125 | 佘鹤云 | 岳阳经济技术开发区长岭中学 | 外语 |
126 | 凌莺 | 岳阳经济技术开发区通海路中学 | 外语 |
127 | 王珂 | 岳阳市君山区许市镇中学 | 外语 |
128 | 李想 | 岳阳市君山区岳西中学 | 外语 |
129 | 王萍 | 岳阳市君山区岳西中学 | 外语 |
130 | 杨勤 | 岳阳市白杨坡小学 | 外语 |
131 | 方辉 | 岳阳市北港中学 | 外语 |
132 | 吴峥嵘 | 岳阳市第四中学 | 外语 |
133 | 任锦霞 | 岳阳市青年路小学 | 外语 |
134 | 蔡咏雪 | 岳阳市外国语学校 | 外语 |
135 | 冯英 | 岳阳市望岳小学 | 外语 |
136 | 竺方杰 | 岳阳市岳阳楼区白杨坡小学 | 外语 |
137 | 巢争要 | 汨罗市白水镇学校 | 外语 |
138 | 张金秀 | 汨罗市第三中学 | 外语 |
139 | 李少良 | 汨罗市第一中学 | 外语 |
140 | 陈芳 | 汨罗市第一中学 | 外语 |
141 | 胡智利 | 汨罗市罗江镇学校 | 外语 |
142 | 余菊香 | 平江县教师进修学校(楚才中学) | 外语 |
143 | 丁续春 | 平江县第三中学 | 外语 |
144 | 陈自维 | 平江县第四中学 | 外语 |
145 | 李峰 | 平江县汉昌镇浊水中学 | 外语 |
146 | 唐飞燕 | 平江县虹桥镇平安小学 | 外语 |
147 | 吴艺芳 | 平江县简青芙蓉学校 | 外语 |
148 | 杜洪亮 | 平江县木金乡公安小学 | 外语 |
149 | 谭飘扬 | 平江县三市镇育才小学 | 外语 |
150 | 曾艳芳 | 平江县三阳乡对坪学校 | 外语 |
151 | 余尚书 | 平江县三阳乡石坪小学 | 外语 |
152 | 李霞 | 平江县三阳乡苏白小学 | 外语 |
153 | 李红归 | 平江县石牛寨镇浆市中学 | 外语 |
154 | 葛红霞 | 平江县思源实验学校 | 外语 |
155 | 徐荔 | 屈原管理区屈原一中 | 外语 |
156 | 吴阳春 | 岳阳市第十四中学 | 外语 |
157 | 陈春林 | 岳阳市第十五中学 | 外语 |
158 | 杨昆 | 岳阳市第十五中学 | 外语 |
159 | 刘卫 | 岳阳市第一中学 | 外语 |
160 | 晏秀云 | 岳阳市岳阳中学 | 外语 |
161 | 姚燕来 | 湘阴县城关中学 | 外语 |
162 | 胡慧 | 湘阴县岭北镇东港中学 | 外语 |
163 | 郭英 | 湘阴县岭北镇铁角嘴中学 | 外语 |
164 | 贺力伟 | 湘阴县洋沙湖镇长康中学 | 外语 |
165 | 周建平 | 湘阴县樟树镇中学 | 外语 |
166 | 周福多 | 湘阴县左宗棠学校 | 外语 |
167 | 黄立民 | 岳阳县第二中学 | 外语 |
168 | 易雅琴 | 岳阳县第一中学集英学校 | 外语 |
169 | 郭菁 | 岳阳市云溪区云溪小学 | 外语 |
170 | 李小双 | 华容县长工实验学校小学部 | 数学 |
171 | 夏丹 | 华容县长工实验学校中学部 | 数学 |
172 | 段丽 | 华容县东山镇东山中学小学部 | 数学 |
173 | 李良国 | 华容县教师发展中心 | 数学 |
174 | 陈运兰 | 华容县马鞍山实验学校 | 数学 |
175 | 白志红 | 华容县容城学校 | 数学 |
176 | 徐仁虎 | 岳阳经济技术开发区东站小学 | 数学 |
177 | 甘夭娥 | 岳阳经济技术开发区金凤桥管理处金凤桥中心学校 | 数学 |
178 | 陈信 | 岳阳经济技术开发区康王乡中心学校 | 数学 |
179 | 李峥嵘 | 岳阳经济技术开发区实验学校 | 数学 |
180 | 兰翔 | 岳阳经济技术开发区王家河小学 | 数学 |
181 | 任超洋 | 岳阳经济技术开发区西塘镇三荷中心学校 | 数学 |
182 | 陈政治 | 岳阳经济技术开发区西塘中心小学 | 数学 |
183 | 陈佳妮 | 岳阳经济技术开发区珍珠山小学 | 数学 |
184 | 江华 | 岳阳市第十六中学 | 数学 |
185 | 刘成霞 | 临湘市白羊田中学 | 数学 |
186 | 沈细龙 | 临湘市第九中学 | 数学 |
187 | 黄四清 | 临湘市第六完全小学 | 数学 |
188 | 李建湘 | 临湘市第六中学 | 数学 |
189 | 董岳临 | 临湘市第三完全小学 | 数学 |
190 | 万三名 | 临湘市第五中学 | 数学 |
191 | 陈爱军 | 临湘市第五中学 | 数学 |
192 | 张则四 | 临湘市第一完全小学 | 数学 |
193 | 柳朝辉 | 临湘市第一中学 | 数学 |
194 | 黄东辉 | 临湘市横铺中学 | 数学 |
195 | 周国华 | 临湘市黄盖中学 | 数学 |
196 | 黄建华 | 临湘市江南中学 | 数学 |
197 | 肖敏慧 | 临湘市儒溪中学 | 数学 |
198 | 张玉宇 | 临湘市桃矿中学 | 数学 |
199 | 阮素云 | 临湘市羊楼司中学 | 数学 |
200 | 廖凌峰 | 临湘市云湖中心小学 | 数学 |
201 | 王满红 | 临湘市忠防中学 | 数学 |
202 | 杨君 | 岳阳市第九中学 | 数学 |
203 | 刘能文 | 岳阳市第六中学 | 数学 |
204 | 袁世英 | 岳阳市第五中学 | 数学 |
205 | 骆华丽 | 岳阳市东升小学 | 数学 |
206 | 郑瑛 | 岳阳市洞氮小学 | 数学 |
207 | 李后宏 | 岳阳市花板桥学校 | 数学 |
208 | 张大庆 | 岳阳市教育科学研究中心 | 数学 |
209 | 蔡辉能 | 岳阳市九华山小学 | 数学 |
210 | 任志军 | 岳阳市洛王中学 | 数学 |
211 | 周继红 | 岳阳市南津港小学 | 数学 |
212 | 张立芳 | 岳阳市岳阳楼区北港中学 | 数学 |
213 | 唐海霞 | 汨罗市第一中学 | 数学 |
214 | 杨东辉 | 汨罗市归义镇学校 | 数学 |
215 | 朱天平 | 汨罗市屈子祠镇学校 | 数学 |
216 | 刘阳 | 汨罗市三江镇学校 | 数学 |
217 | 刘进 | 汨罗市神鼎山镇学校 | 数学 |
218 | 张鹏军 | 汨罗市桃林寺镇学校 | 数学 |
219 | 刘维 | 汨罗市正则学校 | 数学 |
220 | 陈效 | 岳阳南湖新区教育科学研究所 | 数学 |
221 | 陈俞 | 平江县第一中学 | 数学 |
222 | 余春 | 平江县第一中学 | 数学 |
223 | 叶雅丽 | 平江县启明中学初中部 | 数学 |
224 | 唐广化 | 平江县启明中学小学部 | 数学 |
225 | 徐稳根 | 平江县安定镇长联小学 | 数学 |
226 | 吴小丽 | 平江县安定镇官塘中心小学 | 数学 |
227 | 黄湘 | 平江县安定镇横江小学 | 数学 |
228 | 彭维新 | 平江县安定镇明德小学 | 数学 |
229 | 袁端义 | 平江县安定镇中县小学 | 数学 |
230 | 朱纯根 | 平江县岑川镇正北学校 | 数学 |
231 | 杨辉桃 | 平江县岑川镇中心小学 | 数学 |
232 | 黄映辉 | 平江县长寿镇将军希望学校(小学部) | 数学 |
233 | 余从飞 | 平江县长寿镇金龙学校 | 数学 |
234 | 熊国益 | 平江县长寿镇太平学校 | 数学 |
235 | 吴景林 | 平江县长寿镇维夏中学 | 数学 |
236 | 何坚毅 | 平江县长寿镇新港学校 | 数学 |
237 | 方国文 | 平江县长寿镇中心学校 | 数学 |
238 | 彭成林 | 平江县大洲乡中心小学 | 数学 |
239 | 陈锋望 | 平江县第七中学 | 数学 |
240 | 郑涛 | 平江县第七中学 | 数学 |
241 | 熊罴 | 平江县第三中学 | 数学 |
242 | 胡成兴 | 平江县第十中学 | 数学 |
243 | 陈学究 | 平江县第四中学 | 数学 |
244 | 潘坚 | 平江县第五中学 | 数学 |
245 | 吴辉煌 | 平江县范固小学 | 数学 |
246 | 朱葵花 | 平江县桂花学校小学部 | 数学 |
247 | 欧阳坤铭 | 平江县汉昌镇北源学校 | 数学 |
248 | 李文强 | 平江县汉昌镇狮岩小学 | 数学 |
249 | 凌七兴 | 平江县汉昌镇仙江学校 | 数学 |
250 | 唐媚英 | 平江县汉昌镇新仁小学 | 数学 |
251 | 李周 | 平江县虹桥镇东安小学 | 数学 |
252 | 黄伟 | 平江县虹桥镇胡筠小学 | 数学 |
253 | 胡友军 | 平江县虹桥镇正东小学 | 数学 |
254 | 何三安 | 平江县加义镇六如小学黄花教学点 | 数学 |
255 | 涂小林 | 平江县加义镇献钟小学 | 数学 |
256 | 钟争光 | 平江县加义镇小岩小学 | 数学 |
257 | 王敏 | 平江县栗山学区伍市第二小学 | 数学 |
258 | 张鹊飞 | 平江县龙门镇龙门中学 | 数学 |
259 | 杜杰夫 | 平江县龙门镇浊江小学 | 数学 |
260 | 周定娇 | 平江县梅仙镇尖山小学 | 数学 |
261 | 陈奇文 | 平江县梅仙镇中心小学 | 数学 |
262 | 喻亮奇 | 平江县木金乡金坪小学 | 数学 |
263 | 方胜军 | 平江县木金乡中心小学 | 数学 |
264 | 邹述然 | 平江县南江镇蔡柏小学 | 数学 |
265 | 欧阳后强 | 平江县南江镇长潭小学 | 数学 |
266 | 陈仲江 | 平江县南江镇凤凰山经开小学 | 数学 |
267 | 李勤海 | 平江县南江镇黄裴小学 | 数学 |
268 | 罗灿 | 平江县南江镇罗洞小学 | 数学 |
269 | 罗林湘 | 平江县南江镇马安小学 | 数学 |
270 | 王伟红 | 平江县南江镇南江中学 | 数学 |
271 | 龙英兰 | 平江县南江镇桥东小学 | 数学 |
272 | 何洁根 | 平江县南江镇三联小学 | 数学 |
273 | 张艳妆 | 平江县南江镇沙铺小学 | 数学 |
274 | 邹声宇 | 平江县南江镇中心小学 | 数学 |
275 | 苏林兴 | 平江县三墩乡罗阳小学 | 数学 |
276 | 童翼翔 | 平江县三墩乡秦坊小学 | 数学 |
277 | 邱宇 | 平江县三市镇渡头小学 | 数学 |
278 | 艾根凡 | 平江县三市镇高明小学 | 数学 |
279 | 陈鹏飞 | 平江县三市镇三市小学 | 数学 |
280 | 余重仁 | 平江县三市镇爽口中心小学 | 数学 |
281 | 毛峥嵘 | 平江县三市镇爽口中学 | 数学 |
282 | 李蕴玉 | 平江县三阳乡大桥学校 | 数学 |
283 | 邓伶俐 | 平江县三阳乡芙蓉学校 | 数学 |
284 | 杨凤姣 | 平江县三阳乡更新学校 | 数学 |
285 | 毛一新 | 平江县三阳乡甲山小学 | 数学 |
286 | 裴双飞 | 平江县三阳中学 | 数学 |
287 | 袁情安 | 平江县三阳中学 | 数学 |
288 | 何美桃 | 平江县上塔市镇光明小学 | 数学 |
289 | 叶概然 | 平江县上塔市镇中心学校小学部 | 数学 |
290 | 徐建相 | 平江县石牛寨镇姜源小学 | 数学 |
291 | 胡志刚 | 平江县石牛寨镇中心小学 | 数学 |
292 | 彭以荣 | 平江县童市镇烟舟小学 | 数学 |
293 | 徐小平 | 平江县童市镇建设小学 | 数学 |
294 | 梅明德 | 平江县瓮江镇塔兴小学 | 数学 |
295 | 喻英 | 平江县浯口镇四丰小学 | 数学 |
296 | 向东红 | 平江县伍市镇盘塘小学 | 数学 |
297 | 姚旭高 | 平江县伍市镇时丰中学 | 数学 |
298 | 周琼星 | 平江县伍市镇永新小学 | 数学 |
299 | 汤明 | 平江县向家镇梅树小学 | 数学 |
300 | 朱红 | 平江县余坪镇中心小学 | 数学 |
301 | 吴景林 | 屈原管理区第二中学 | 数学 |
302 | 余召兵 | 岳阳市屈原管理区屈原一中 | 数学 |
303 | 陈微 | 岳阳市第十四中学 | 数学 |
304 | 曹阳 | 岳阳市岳阳中学 | 数学 |
305 | 顾岚 | 湘阴县城北学校 | 数学 |
306 | 邓秀英 | 湘阴县城东实验学校 | 数学 |
307 | 金亮 | 湘阴县城关中学 | 数学 |
308 | 宋燕飞 | 湘阴县第一中学 | 数学 |
309 | 吴胜雄 | 湘阴县东塘镇东塘中学 | 数学 |
310 | 彭卫平 | 湘阴县关公潭学校 | 数学 |
311 | 王正需 | 湘阴县鹤龙湖镇浩河中学 | 数学 |
312 | 陈凯 | 湘阴县鹤龙湖镇浩河中学 | 数学 |
313 | 肖立群 | 湘阴县鹤龙湖镇湘临中学 | 数学 |
314 | 杨胜恩 | 湘阴县金龙镇玉华中学 | 数学 |
315 | 曾胜华 | 湘阴县岭北镇茶湖潭中学 | 数学 |
316 | 寻高兴 | 湘阴县岭北镇躲风亭中学 | 数学 |
317 | 何云桥 | 湘阴县岭北镇沙田中学 | 数学 |
318 | 李芬 | 湘阴县岭北镇铁角嘴中学 | 数学 |
319 | 王中华 | 湘阴县六塘乡六塘中学 | 数学 |
320 | 贺志雄 | 湘阴县南湖中学 | 数学 |
321 | 吴军 | 湘阴县南湖洲镇高建成学校 | 数学 |
322 | 黄国球 | 湘阴县南湖洲镇赛头学校 | 数学 |
323 | 李丽华 | 湘阴县三塘镇三塘中学 | 数学 |
324 | 周婧 | 湘阴县文星街道滨湖学校 | 数学 |
325 | 周建伟 | 湘阴县文星街道文星中学 | 数学 |
326 | 杨利 | 湘阴县新泉镇西林学校 | 数学 |
327 | 刘赞 | 湘阴县新泉镇新泉中学 | 数学 |
328 | 张相林 | 湘阴县杨林寨乡中学 | 数学 |
329 | 杨立文 | 湘阴县洋沙湖镇长康中学 | 数学 |
330 | 阳晔 | 湘阴县洋沙湖镇袁家铺中学 | 数学 |
331 | 邵正春 | 湘阴县樟树镇中学 | 数学 |
332 | 周夫生 | 岳阳县柏祥镇中心学校 | 数学 |
333 | 李立新 | 岳阳县步仙镇中心学校 | 数学 |
334 | 刘立新 | 岳阳县长湖乡中心学校 | 数学 |
335 | 蒋四军 | 岳阳县长湖乡中心学校 | 数学 |
336 | 彭星云 | 岳阳县第二中学 | 数学 |
337 | 周拥军 | 岳阳县第四中学 | 数学 |
338 | 唐元波 | 岳阳县第一中学 | 数学 |
339 | 李红霞 | 岳阳县第一中学 | 数学 |
340 | 任岳峰 | 岳阳县第一中学集英学校 | 数学 |
341 | 赵蕴竹 | 岳阳县筻口镇中心学校 | 数学 |
342 | 彭立文 | 岳阳县公田镇中心学校 | 数学 |
343 | 邹飞燕 | 岳阳县黄沙街镇中心学校 | 数学 |
344 | 朱发富 | 岳阳县毛田镇中心学校 | 数学 |
345 | 胡旭日 | 岳阳县荣家湾镇城关中心学校 | 数学 |
346 | 毛绍良 | 岳阳县新开镇中心学校 | 数学 |
347 | 李元桃 | 岳阳县新墙镇中心学校 | 数学 |
348 | 余明露 | 岳阳县月田镇中心学校 | 数学 |
349 | 张凯军 | 岳阳县张谷英镇中心学校 | 数学 |
350 | 万婷 | 岳阳县张谷英镇中心学校 | 数学 |
351 | 钟琦 | 岳阳县招生自学考试服务中心 | 数学 |
352 | 殷猛 | 岳阳县中洲乡中心学校 | 数学 |
353 | 张红艳 | 岳阳市云溪区长炼学校 | 数学 |
354 | 王敏 | 岳阳市云溪区路口中学 | 数学 |
355 | 梅琦 | 岳阳市云溪区文桥中学 | 数学 |
356 | 欧阳文辉 | 岳阳市云溪区文桥中学 | 数学 |
357 | 卢晓菊 | 岳阳市云溪区一中 | 数学 |
358 | 陈袖员 | 岳阳市云溪区一中 | 数学 |
359 | 王应东 | 岳阳市云溪区岳化二小 | 数学 |
360 | 艾毓 | 华容县第一中学 | 物理 |
361 | 郑洪波 | 华容县第一中学 | 物理 |
362 | 蔡丽菊 | 华容县华一护城中学 | 物理 |
363 | 包巨星 | 华容县怀乡中学 | 物理 |
364 | 李良和 | 华容县第四中学中学部 | 物理 |
365 | 吴立军 | 岳阳市第十九中学 | 物理 |
366 | 夏四海 | 岳阳市第十六中学 | 物理 |
367 | 李正煌 | 临湘市第七中学 | 物理 |
368 | 刘兵兵 | 临湘市第五中学 | 物理 |
369 | 樊新乐 | 临湘市第一中学 | 物理 |
370 | 何方针 | 临湘市第一中学 | 物理 |
371 | 杨发坤 | 临湘市桃林中学 | 物理 |
372 | 何小良 | 临湘市文白中学 | 物理 |
373 | 柳胜松 | 汨罗市第三中学 | 物理 |
374 | 郝高飞 | 汨罗市第四中学 | 物理 |
375 | 魏兆民 | 平江县第二中学 | 物理 |
376 | 何海江 | 平江县第一中学 | 物理 |
377 | 彭远明 | 平江县三阳中学 | 物理 |
378 | 唐东坡 | 平江县安定镇大桥中学 | 物理 |
379 | 林便琴 | 平江县长寿镇将军希望学校(初中部) | 物理 |
380 | 唐蝶恋 | 平江县长寿镇维夏中学 | 物理 |
381 | 彭平贵 | 平江县大洲乡大洲中学 | 物理 |
382 | 李品龙 | 平江县南江镇南江中学 | 物理 |
383 | 荣立文 | 岳阳市第十四中学 | 物理 |
384 | 刘敏 | 岳阳市弘毅新华中学 | 物理 |
385 | 汪成 | 岳阳市弘毅新华中学 | 物理 |
386 | 吴亚辉 | 湘阴县东塘镇东塘中学 | 物理 |
387 | 朱胜昔 | 湘阴县金龙镇中学 | 物理 |
388 | 王禹 | 湘阴县岭北镇茶湖潭中学 | 物理 |
389 | 童新华 | 湘阴县岭北镇躲风亭中学 | 物理 |
390 | 沈平静 | 湘阴县南湖中学 | 物理 |
391 | 田超彬 | 湘阴县石塘镇白泥湖中学 | 物理 |
392 | 杨坤 | 湘阴县新泉镇新泉中学 | 物理 |
393 | 马勇刚 | 岳阳县毛田镇中心学校 | 物理 |
394 | 李可 | 岳阳市云溪区松杨湖中学 | 物理 |
395 | 廖向军 | 岳阳经济技术开发区东站中学 | 化学 |
396 | 李楠 | 临湘市第一中学 | 化学 |
397 | 周荣荣 | 岳阳市第二中学 | 化学 |
398 | 金超云 | 汨罗市第一中学 | 化学 |
399 | 丁双全 | 平江县启明中学初中部 | 化学 |
400 | 吴启明 | 平江县三阳中学 | 化学 |
401 | 陈宝玲 | 岳阳市第十四中学 | 化学 |
402 | 淳于利辉 | 岳阳市第一中学 | 化学 |
403 | 刘仲 | 岳阳市第一中学 | 化学 |
404 | 杨君 | 岳阳县第一中学 | 化学 |
405 | 李辉军 | 岳阳市云溪区云溪中学 | 化学 |
406 | 童鸿亮 | 岳阳市云溪区云溪中学 | 化学 |
407 | 杜觉安 | 汨罗市弼时镇学校 | 化学 |
408 | 陈科文 | 平江县上塔市镇中心学校中学部 | 化学 |
409 | 吴启 | 湘阴县三塘镇三塘中学 | 化学 |
410 | 姚旭 | 岳阳县柏祥镇中心学校 | 化学 |
411 | 蒋青 | 岳阳县步仙镇中心学校 | 化学 |
412 | 邵强文 | 汨罗市正则学校 | 生物 |
413 | 苏倩桃 | 平江县三阳中学 | 生物 |
414 | 毛玉莲 | 岳阳市岳阳中学 | 生物 |
415 | 罗都来 | 平江县板江乡板江中学 | 生物 |
416 | 吴艳菊 | 平江县第七中学 | 生物 |
417 | 湛蝶飞 | 平江县梅仙镇柘庄中学 | 生物 |
418 | 冯兰英 | 临湘市第五中学 | 地理 |
419 | 曹炼军 | 平江县第一中学 | 地理 |
420 | 胡建湘 | 平江县启明中学初中部 | 地理 |
421 | 晏珊平 | 岳阳县第一中学集英学校 | 地理 |
422 | 喻志安 | 华容县第二中学 | 地理 |
423 | 吕小利 | 临湘市第二中学 | 地理 |
424 | 李江平 | 汨罗市罗江镇学校 | 地理 |
425 | 汤平香 | 平江县桂花学校初中部 | 地理 |
426 | 何玲 | 平江县南江镇昌江中学 | 地理 |
427 | 何峰 | 平江县三墩乡瑚珮中学 | 地理 |
428 | 皮安民 | 平江县瓮江镇河东中学 | 地理 |
429 | 陈小鸿 | 岳阳县月田镇中心学校 | 地理 |
430 | 张勇 | 岳阳市云溪区松杨湖中学 | 地理 |
431 | 王萍 | 临湘市第六中学 | 历史 |
432 | 李学军 | 临湘市第七中学 | 历史 |
433 | 方湘红 | 临湘市第五中学 | 历史 |
434 | 吕萍 | 岳阳市第四中学 | 历史 |
435 | 杜纯 | 岳阳市五里中学 | 历史 |
436 | 周炫玉 | 岳阳市第十四中学 | 历史 |
437 | 陈细荣 | 岳阳市岳阳中学 | 历史 |
438 | 殷艳平 | 湘阴县城东实验学校 | 历史 |
