2022年芜湖市中小学教师高级职称评审通过人员名单
序号 | 所在单位 | 姓名 | 性别 | 申报专业 | 申报资格 |
1 | 南陵县弋江镇中联初中 | 朱玲玲 | 女 | 中学语文 | 高级教师 |
2 | 芜湖市第三中学 | 朱景群 | 女 | 中学语文 | 高级教师 |
3 | 安徽师范大学附属外国语学校城东校区 | 黄荣 | 女 | 中学语文 | 高级教师 |
4 | 芜湖市第十二中学 | 刘铁 | 男 | 中学语文 | 高级教师 |
5 | 芜湖市城南实验中学 | 郭琰 | 女 | 中学语文 | 高级教师 |
6 | 安徽师范大学附属中学 | 候远军 | 男 | 中学语文 | 高级教师 |
7 | 芜湖市澛港中学 | 朱兴忠 | 男 | 中学语文 | 高级教师 |
8 | 芜湖市澛港中学 | 陶有富 | 男 | 中学语文 | 高级教师 |
9 | 芜湖市第二十九中学 | 杨艳 | 女 | 中学语文 | 高级教师 |
10 | 无为三中城东分校 | 叶英英 | 女 | 中学语文 | 高级教师 |
11 | 安徽省无为中学 | 朱玉芳 | 女 | 中学语文 | 高级教师 |
12 | 安徽省无为第三中学 | 艾能扬 | 男 | 中学语文 | 高级教师 |
13 | 安徽省无为第一中学 | 陈凯 | 男 | 中学语文 | 高级教师 |
14 | 安徽省无为石涧中学 | 钱光玉 | 男 | 中学语文 | 高级教师 |
15 | 安徽省无为市仓头学校 | 汪晓彬 | 男 | 中学语文 | 高级教师 |
16 | 无为县泥汊中心学校 | 汤正勇 | 男 | 中学语文 | 高级教师 |
17 | 安徽省无为第二中学 | 王旭光 | 男 | 中学语文 | 高级教师 |
18 | 安徽省无为第三中学 | 高时婷 | 女 | 中学语文 | 高级教师 |
19 | 无为市泥汊中心学校 | 张云 | 男 | 中学语文 | 高级教师 |
20 | 无为市刘渡中心学校 | 马明连 | 男 | 中学语文 | 高级教师 |
21 | 无为市泉塘中心学校 | 焦锦宝 | 男 | 中学语文 | 高级教师 |
22 | 无为市泉塘中心学校 | 陆立峰 | 男 | 中学语文 | 高级教师 |
23 | 安徽省无为襄安中学 | 季海军 | 男 | 中学语文 | 高级教师 |
24 | 南陵县许镇镇黄塘初中 | 张运根 | 男 | 中学语文 | 高级教师 |
25 | 南陵县许镇镇中心初中 | 於大平 | 男 | 中学语文 | 高级教师 |
26 | 芜湖市二坝中心学校 | 倪修学 | 男 | 中学语文 | 高级教师 |
27 | 芜湖市第三十二中学 | 江爱民 | 男 | 中学语文 | 高级教师 |
28 | 芜湖市新世纪学校 | 李明 | 女 | 中学语文 | 高级教师 |
29 | 芜湖市花桥学校 | 张朝红 | 女 | 中学语文 | 高级教师 |
30 | 芜湖市汤沟中心学校 | 王海峰 | 男 | 中学语文 | 高级教师 |
31 | 芜湖市白茆中心学校 | 李群 | 女 | 中学语文 | 高级教师 |
32 | 芜湖市周皋学校 | 王次森 | 男 | 中学语文 | 高级教师 |
33 | 南陵县教育局教研室 | 张言明 | 男 | 中学语文 | 高级教师 |
34 | 南陵县弋江镇中联初中 | 彭慧灵 | 男 | 中学数学 | 高级教师 |
35 | 南陵县何湾镇绿岭初中 | 阮永来 | 男 | 中学数学 | 高级教师 |
36 | 芜湖市第一中学 | 王慧 | 女 | 中学数学 | 高级教师 |
37 | 芜湖市第一中学 | 王杰 | 男 | 中学数学 | 高级教师 |
38 | 芜湖市第三中学 | 李从伟 | 男 | 中学数学 | 高级教师 |
39 | 芜湖荟萃中学 | 柯贵青 | 男 | 中学数学 | 高级教师 |
40 | 安徽师范大学附属外国语学校(芜湖市第十一中学) | 汪涛 | 男 | 中学数学 | 高级教师 |
41 | 北京师范大学芜湖附属学校(芜湖市三山中学) | 孔德峰 | 男 | 中学数学 | 高级教师 |
42 | 芜湖县陶辛中学 | 陶博 | 男 | 中学数学 | 高级教师 |
43 | 芜湖县第一中学 | 张恒丽 | 女 | 中学数学 | 高级教师 |
44 | 安徽师范大学附属中学 | 李正 | 男 | 中学数学 | 高级教师 |
45 | 芜湖市第三十三中学 | 秦峰 | 男 | 中学数学 | 高级教师 |
46 | 南陵县家发镇中心初级中学 | 秦贤斌 | 男 | 中学数学 | 高级教师 |
47 | 安徽省南陵中学 | 张振 | 男 | 中学数学 | 高级教师 |
48 | 南陵县许镇镇黄塘初中 | 孙四化 | 男 | 中学数学 | 高级教师 |
49 | 安徽省南陵中学 | 王金忠 | 男 | 中学数学 | 高级教师 |
50 | 安徽省无为襄安中学 | 左军刚 | 男 | 中学数学 | 高级教师 |
51 | 无为三中城北校区 | 程前进 | 男 | 中学数学 | 高级教师 |
52 | 无为市泉塘中心学校 | 王贤武 | 男 | 中学数学 | 高级教师 |
53 | 无为市开城中心学校 | 张道林 | 男 | 中学数学 | 高级教师 |
54 | 无为市泥汊中心学校 | 叶俊生 | 男 | 中学数学 | 高级教师 |
55 | 安徽省无为第二中学 | 程享东 | 男 | 中学数学 | 高级教师 |
56 | 安徽省无为襄安中学 | 刘锦梅 | 女 | 中学数学 | 高级教师 |
57 | 安徽省无为襄安中学 | 盛伟 | 男 | 中学数学 | 高级教师 |
58 | 安徽省无为第三中学 | 周吕增 | 男 | 中学数学 | 高级教师 |
59 | 南陵县许镇镇中心初中 | 张卫国 | 男 | 中学数学 | 高级教师 |
60 | 芜湖市翰文学校育才分校 | 季金龙 | 男 | 中学数学 | 高级教师 |
61 | 芜湖市白茆中心学校 | 万向民 | 男 | 中学数学 | 高级教师 |
62 | 南陵县弋江镇东河初中 | 宋美华 | 女 | 中学英语 | 高级教师 |
63 | 南陵县弋江镇中联初中 | 曹青松 | 男 | 中学英语 | 高级教师 |
64 | 南陵县籍山镇新建初中 | 冯星 | 女 | 中学英语 | 高级教师 |
65 | 南陵县籍山镇新建初中 | 朱呈斌 | 男 | 中学英语 | 高级教师 |
66 | 芜湖市第一中学 | 赵云霞 | 女 | 中学英语 | 高级教师 |
67 | 芜湖市第一中学 | 汪艳 | 女 | 中学英语 | 高级教师 |
68 | 芜湖荟萃中学 | 孙怀俊 | 男 | 中学英语 | 高级教师 |
69 | 安徽师范大学附属外国语学校(芜湖市第十一中学) | 徐焱昀 | 女 | 中学英语 | 高级教师 |
70 | 芜湖县南湖学校 | 叶彩云 | 女 | 中学英语 | 高级教师 |
71 | 芜湖市善瑞中学 | 周民秀 | 女 | 中学英语 | 高级教师 |
72 | 芜湖市石硊中学 | 秦基宝 | 男 | 中学英语 | 高级教师 |
73 | 无为市蜀山中心学校 | 吴才华 | 男 | 中学英语 | 高级教师 |
74 | 无为市十里墩中心学校 | 沈世珍 | 女 | 中学英语 | 高级教师 |
75 | 无为市陡沟中心学校 | 朱玲丽 | 女 | 中学英语 | 高级教师 |
76 | 安徽省无为中学 | 周春燕 | 女 | 中学英语 | 高级教师 |
77 | 安徽省无为中学 | 蔡玉玲 | 女 | 中学英语 | 高级教师 |
78 | 无为市姚沟中心学校 | 巫显国 | 男 | 中学英语 | 高级教师 |
79 | 无为县红庙中心学校 | 叶开银 | 男 | 中学英语 | 高级教师 |
80 | 无为三中城北校区 | 万晓利 | 女 | 中学英语 | 高级教师 |
81 | 安徽省无为中学 | 刘相才 | 男 | 中学英语 | 高级教师 |
82 | 安徽省无为第二中学 | 高飞 | 男 | 中学英语 | 高级教师 |
83 | 芜湖市二坝中心学校 | 彭家玲 | 女 | 中学英语 | 高级教师 |
84 | 繁昌县第一中学 | 俞梅 | 女 | 中学英语 | 高级教师 |
85 | 芜湖市周皋学校 | 陈克贵 | 男 | 中学英语 | 高级教师 |
86 | 芜湖市第一中学 | 杜猛 | 男 | 中学物理 | 高级教师 |
87 | 芜湖市善瑞中学 | 王万仓 | 男 | 中学物理 | 高级教师 |
88 | 芜湖县第一中学 | 汪贵文 | 男 | 中学物理 | 高级教师 |
89 | 无为市十里墩中心学校 | 李应所 | 男 | 中学物理 | 高级教师 |
90 | 芜湖市繁昌区孙村镇赤沙九年制学校 | 夏从学 | 男 | 中学物理 | 高级教师 |
91 | 芜湖市清水中学 | 陈子隆 | 男 | 中学物理 | 高级教师 |
92 | 繁昌县第五中学 | 张春宝 | 男 | 中学物理 | 高级教师 |
93 | 繁昌县横山初级中学 | 操守信 | 男 | 中学物理 | 高级教师 |
94 | 芜湖市周皋学校 | 张云 | 男 | 中学物理 | 高级教师 |
95 | 安徽省无为第三中学 | 赵家根 | 男 | 中学物理 | 高级教师 |
96 | 弋江镇中心初级中学 | 季文君 | 男 | 中学化学 | 高级教师 |
97 | 芜湖市第一中学 | 周维维 | 女 | 中学化学 | 高级教师 |
98 | 芜湖市田家炳实验中学 | 后小年 | 男 | 中学化学 | 高级教师 |
99 | 安徽师范大学附属萃文中学 | 冯学祥 | 男 | 中学化学 | 高级教师 |
100 | 芜湖市万春中学 | 李申荣 | 男 | 中学化学 | 高级教师 |
101 | 安徽师范大学附属外国语学校(芜湖市第十一中学) | 程婷 | 女 | 中学生物 | 高级教师 |
102 | 芜湖市清水河中学 | 周静 | 女 | 中学生物 | 高级教师 |
103 | 安徽省无为第二中学 | 方咸围 | 男 | 中学生物 | 高级教师 |
104 | 安徽省无为襄安中学 | 沙模 | 男 | 中学生物 | 高级教师 |
105 | 安徽师范大学附属外国语学校(芜湖市第十一中学) | 张枫 | 女 | 中学历史 | 高级教师 |
106 | 安徽省无为第三中学 | 钱腊梅 | 女 | 中学历史 | 高级教师 |
107 | 安徽省无为中学 | 杨必新 | 男 | 中学历史 | 高级教师 |
108 | 安徽省无为第三中学 | 董卫国 | 男 | 中学历史 | 高级教师 |
109 | 无为市开城中心学校 | 孙伟 | 男 | 中学历史 | 高级教师 |
110 | 芜湖市第一中学 | 赵剑敏 | 女 | 中学地理 | 高级教师 |
111 | 芜湖市第十二中学 | 夏林益 | 男 | 中学地理 | 高级教师 |
112 | 芜湖市第十二中学 | 马其虎 | 男 | 中学地理 | 高级教师 |
113 | 芜湖市南瑞实验学校 | 谢成 | 男 | 中学地理 | 高级教师 |
114 | 芜湖市第二十七中学 | 叶香 | 女 | 中学地理 | 高级教师 |
115 | 南陵县何湾镇中心初级中学 | 曹振华 | 男 | 中学地理 | 高级教师 |
116 | 南陵县工山镇中心初级中学 | 牧光华 | 男 | 中学地理 | 高级教师 |
117 | 无为市福渡中心学校 | 鲁良泉 | 男 | 中学地理 | 高级教师 |
118 | 安徽省无为第一中学 | 李慧 | 女 | 中学地理 | 高级教师 |
119 | 繁昌皖江中学 | 吴先富 | 男 | 中学地理 | 高级教师 |
120 | 芜湖市五显中心小学 | 温龙武 | 男 | 中学地理 | 高级教师 |
121 | 芜湖市中江中学 | 章郑 | 男 | 中学政治 | 高级教师 |
122 | 芜湖市第二十九中学 | 晋入来 | 男 | 中学政治 | 高级教师 |
123 | 安徽省无为第三中学 | 张步进 | 男 | 中学政治 | 高级教师 |
124 | 无为市昆山中心学校 | 王林 | 男 | 中学政治 | 高级教师 |
125 | 无为县福渡中心学校 | 骆克宝 | 男 | 中学政治 | 高级教师 |
126 | 南陵县烟墩镇中心初级中学 | 赵鹏 | 男 | 中学政治 | 高级教师 |
127 | 安徽省南陵中学 | 代玉晖 | 男 | 中学政治 | 高级教师 |
128 | 繁昌县第五中学 | 王春玲 | 女 | 中学政治 | 高级教师 |
129 | 安徽师范大学附属萃文中学 | 刘菁 | 女 | 中学音乐 | 高级教师 |
130 | 南陵县教育局教研室 | 王义生 | 男 | 中学音乐 | 高级教师 |
131 | 芜湖市翰文学校 | 郑颖 | 女 | 中学音乐 | 高级教师 |
132 | 芜湖市火龙岗中学 | 徐平平 | 男 | 中学美术 | 高级教师 |
133 | 芜湖市第二十九中学 | 李骑 | 男 | 中学美术 | 高级教师 |
134 | 安徽省无为中学 | 汪瑾 | 女 | 中学美术 | 高级教师 |
135 | 安徽省无为襄安中学 | 张明 | 女 | 中学美术 | 高级教师 |
136 | 无为市赫店中心学校 | 丁少春 | 男 | 中学美术 | 高级教师 |
137 | 安徽省无为第二中学 | 曹正芳 | 女 | 中学美术 | 高级教师 |
138 | 芜湖市东湖幼儿园 | 夏璐 | 女 | 中学美术 | 高级教师 |
139 | 芜湖县六郎中学 | 许孝松 | 男 | 中学体育 | 高级教师 |
140 | 无为市开城中心学校 | 孔令慧 | 女 | 中学体育 | 高级教师 |
141 | 安徽省无为中学 | 张云峰 | 男 | 中学体育 | 高级教师 |
142 | 安徽省无为中学 | 程鹏 | 男 | 中学信息技术 | 高级教师 |
143 | 无为市开城中心学校 | 王刚 | 男 | 中学信息技术 | 高级教师 |
144 | 芜湖市翰文学校星辰分校 | 靳婷 | 女 | 中学信息技术 | 高级教师 |
145 | 南陵县家发中学 | 张秀琴 | 女 | 中学通用技术 | 高级教师 |
146 | 南陵县弋江镇中心小学 | 管玉娣 | 女 | 小学语文 | 高级教师 |
147 | 南陵县弋江镇中心小学 | 陈建华 | 女 | 小学语文 | 高级教师 |
148 | 南陵县弋江镇中心小学 | 李定国 | 男 | 小学语文 | 高级教师 |
149 | 南陵县三里镇中心小学 | 郑红 | 女 | 小学语文 | 高级教师 |
150 | 南陵县三里镇中心小学 | 汤玲 | 女 | 小学语文 | 高级教师 |
151 | 南陵县三里镇中心小学 | 方小丽 | 女 | 小学语文 | 高级教师 |
152 | 南陵县工山镇中心小学 | 周逢霞 | 女 | 小学语文 | 高级教师 |
153 | 南陵县许镇镇中心小学 | 李明莉 | 女 | 小学语文 | 高级教师 |
154 | 南陵县许镇镇中心小学 | 王云霞 | 女 | 小学语文 | 高级教师 |
155 | 南陵县许镇镇中心小学 | 俞湘兵 | 男 | 小学语文 | 高级教师 |
156 | 安徽师范大学附属外国语学校城东校区 | 刘君君 | 女 | 小学语文 | 高级教师 |
157 | 安徽师范大学附属外国语学校城东校区 | 唐翠华 | 女 | 小学语文 | 高级教师 |
158 | 芜湖县沚津学校 | 王有静 | 女 | 小学语文 | 高级教师 |
159 | 芜湖市火龙岗中心学校 | 周天龙 | 男 | 小学语文 | 高级教师 |
160 | 芜湖市白马中心学校 | 胡光翠 | 女 | 小学语文 | 高级教师 |
161 | 芜湖县红杨小学 | 董大志 | 男 | 小学语文 | 高级教师 |
162 | 芜湖市育红小学 | 胡亚玲 | 女 | 小学语文 | 高级教师 |
163 | 芜湖市育红小学 | 常靖 | 女 | 小学语文 | 高级教师 |
164 | 芜湖市天民学校 | 胡爱梅 | 女 | 小学语文 | 高级教师 |
165 | 芜湖市银湖小学 | 李俊 | 男 | 小学语文 | 高级教师 |
166 | 芜湖市凤凰城小学 | 胡荷花 | 女 | 小学语文 | 高级教师 |
167 | 芜湖县赵桥小学 | 张国金 | 男 | 小学语文 | 高级教师 |
168 | 芜湖县陶辛小学 | 孙水凤 | 女 | 小学语文 | 高级教师 |
169 | 南陵县籍山镇新胜完小 | 王武英 | 女 | 小学语文 | 高级教师 |
170 | 南陵县籍山镇新胜完小 | 赵群 | 男 | 小学语文 | 高级教师 |
171 | 南陵县何湾镇绿岭完小 | 丁和平 | 女 | 小学语文 | 高级教师 |
172 | 南陵县许镇镇中心小学 | 何祥林 | 男 | 小学语文 | 高级教师 |
173 | 南陵县许镇镇中心小学 | 何健松 | 男 | 小学语文 | 高级教师 |
174 | 南陵县许镇镇中心小学 | 陶显杉 | 男 | 小学语文 | 高级教师 |
175 | 南陵县许镇镇中心小学 | 金建斌 | 男 | 小学语文 | 高级教师 |
176 | 南陵县许镇镇中心小学 | 汪德文 | 男 | 小学语文 | 高级教师 |
177 | 无为市泥汊中心学校 | 邢朝宝 | 男 | 小学语文 | 高级教师 |
178 | 无为市杏花泉中心小学 | 陈春花 | 女 | 小学语文 | 高级教师 |
179 | 无为市泥汊中心学校 | 张生 | 男 | 小学语文 | 高级教师 |
180 | 无为市十里墩中心学校 | 杭士红 | 女 | 小学语文 | 高级教师 |
181 | 无为市鹤毛中心学校 | 徐伶俐 | 女 | 小学语文 | 高级教师 |
182 | 无为市滨湖小学 | 钱迎春 | 女 | 小学语文 | 高级教师 |
183 | 无为市石涧中心学校 | 方海霞 | 女 | 小学语文 | 高级教师 |
184 | 无为市福渡中心学校 | 宋建中 | 男 | 小学语文 | 高级教师 |
185 | 无为市鼓楼小学 | 吴英 | 男 | 小学语文 | 高级教师 |
186 | 无为市福渡中心学校 | 蒋秀芳 | 女 | 小学语文 | 高级教师 |
187 | 无为市姚沟中心学校 | 李继武 | 男 | 小学语文 | 高级教师 |
188 | 无为市泉塘中心学校 | 梅名葆 | 男 | 小学语文 | 高级教师 |
189 | 无为县蜀山学校 | 朱磊 | 女 | 小学语文 | 高级教师 |
190 | 无为市杏花泉中心小学 | 许晓静 | 女 | 小学语文 | 高级教师 |
191 | 无为市蜀山中心学校 | 李培新 | 男 | 小学语文 | 高级教师 |
192 | 无为市蜀山中心学校 | 吴建成 | 男 | 小学语文 | 高级教师 |
193 | 无为市福渡中心学校 | 周俊霞 | 女 | 小学语文 | 高级教师 |
194 | 无为市严桥中心学校 | 陈玉梅 | 女 | 小学语文 | 高级教师 |
195 | 安徽省无为市仓头学校 | 王英宝 | 男 | 小学语文 | 高级教师 |
196 | 无为市石涧中心学校 | 石桂香 | 女 | 小学语文 | 高级教师 |
197 | 无为市杏花泉中心小学城东分校 | 朱军 | 男 | 小学语文 | 高级教师 |
198 | 南陵县许镇镇中心小学 | 邓绪源 | 男 | 小学语文 | 高级教师 |
199 | 南陵县籍山镇先进完小 | 严明 | 女 | 小学语文 | 高级教师 |
200 | 南陵县籍山镇先进完小 | 方爱凤 | 女 | 小学语文 | 高级教师 |
201 | 南陵县许镇镇中心小学 | 尤梅玲 | 女 | 小学语文 | 高级教师 |
202 | 南陵县许镇镇中心小学 | 李金殿 | 男 | 小学语文 | 高级教师 |
203 | 南陵县家发镇中心小学 | 胡利萍 | 女 | 小学语文 | 高级教师 |
204 | 南陵县许镇镇中心小学 | 俞秋明 | 男 | 小学语文 | 高级教师 |
205 | 南陵县许镇镇中心小学 | 万春梅 | 女 | 小学语文 | 高级教师 |
206 | 芜湖市繁昌区平铺镇新林九年制学校 | 李良田 | 男 | 小学语文 | 高级教师 |
207 | 芜湖市汤沟中心学校 | 曹红梅 | 女 | 小学语文 | 高级教师 |
208 | 繁昌区孙村镇中心小学 | 王芳 | 女 | 小学语文 | 高级教师 |
209 | 芜湖市繁昌区繁阳镇城关一小 | 徐艳 | 女 | 小学语文 | 高级教师 |
210 | 芜湖市繁昌区繁阳镇城关五小 | 彭小祥 | 男 | 小学语文 | 高级教师 |
211 | 芜湖市新世纪学校 | 彭云 | 女 | 小学语文 | 高级教师 |
212 | 芜湖市汤沟中心学校 | 周文娟 | 女 | 小学语文 | 高级教师 |
213 | 芜湖市繁昌区繁阳镇城关二小 | 孙彩云 | 女 | 小学语文 | 高级教师 |
214 | 芜湖市雍镇中心小学 | 向裕宝 | 男 | 小学语文 | 高级教师 |
215 | 芜湖市繁昌区繁阳镇城关实验小学 | 甘琼 | 女 | 小学语文 | 高级教师 |
216 | 芜湖市花桥学校 | 鲍庆发 | 男 | 小学语文 | 高级教师 |
217 | 芜湖市繁昌区横山中心小学 | 高守霞 | 女 | 小学语文 | 高级教师 |
218 | 芜湖市沈巷中心小学 | 丁静 | 女 | 小学语文 | 高级教师 |
219 | 芜湖市繁昌区横山中心小学 | 章秀梅 | 女 | 小学语文 | 高级教师 |
220 | 芜湖市沈巷中心小学 | 成必军 | 男 | 小学语文 | 高级教师 |
221 | 芜湖市汤沟中心学校 | 季彩虹 | 女 | 小学语文 | 高级教师 |
222 | 南陵县弋江镇中心小学 | 潘健 | 男 | 小学数学 | 高级教师 |
223 | 南陵县三里镇中心小学 | 倪进义 | 男 | 小学数学 | 高级教师 |
224 | 南陵县工山镇中心小学 | 熊荣中 | 男 | 小学数学 | 高级教师 |
225 | 南陵县许镇镇中心小学 | 秦玉梅 | 女 | 小学数学 | 高级教师 |
226 | 安徽师范大学附属外国语学校城东校区 | 俞家发 | 男 | 小学数学 | 高级教师 |
227 | 安徽师范大学附属外国语学校城东校区 | 陈玉胜 | 男 | 小学数学 | 高级教师 |
228 | 芜湖县实验学校 | 骆月红 | 女 | 小学数学 | 高级教师 |
229 | 芜湖市培智学校 | 刘寒 | 女 | 小学数学 | 高级教师 |
230 | 芜湖市培智学校 | 侯静 | 女 | 小学数学 | 高级教师 |
231 | 芜湖县实验学校 | 胡庆龙 | 男 | 小学数学 | 高级教师 |
232 | 安徽师范大学附属小学 | 严慧 | 女 | 小学数学 | 高级教师 |
233 | 安徽师范大学附属小学 | 陈爱萍 | 女 | 小学数学 | 高级教师 |
234 | 芜湖市火龙岗中心学校 | 王腊娣 | 女 | 小学数学 | 高级教师 |
235 | 芜湖市火龙岗中心学校 | 高小惠 | 女 | 小学数学 | 高级教师 |
236 | 芜湖县南湖学校 | 杨方华 | 男 | 小学数学 | 高级教师 |
237 | 芜湖市南瑞实验学校 | 汪宏 | 男 | 小学数学 | 高级教师 |
238 | 芜湖市澛港小学 | 颜宗梅 | 女 | 小学数学 | 高级教师 |
239 | 芜湖市石硊中心学校 | 刘玉华 | 女 | 小学数学 | 高级教师 |
240 | 芜湖县西河学校 | 高平 | 男 | 小学数学 | 高级教师 |
241 | 芜湖市育红小学 | 李莉 | 女 | 小学数学 | 高级教师 |
242 | 芜湖县西河学校 | 胡金元 | 男 | 小学数学 | 高级教师 |
243 | 芜湖市绿影小学 | 张咏梅 | 女 | 小学数学 | 高级教师 |
244 | 芜湖市绿影小学 | 樊利群 | 女 | 小学数学 | 高级教师 |
245 | 芜湖市北塘小学 | 陈安娜 | 女 | 小学数学 | 高级教师 |
246 | 芜湖市镜湖小学 | 孔亚丽 | 女 | 小学数学 | 高级教师 |
247 | 芜湖市王家巷小学 | 汪萍 | 女 | 小学数学 | 高级教师 |
248 | 芜湖县三元小学 | 秦淑英 | 女 | 小学数学 | 高级教师 |
249 | 南陵县许镇镇中心小学 | 陈运龙 | 男 | 小学数学 | 高级教师 |
250 | 南陵县籍山镇葛林完小 | 刘成胜 | 女 | 小学数学 | 高级教师 |
251 | 南陵县许镇镇中心小学 | 刘更新 | 男 | 小学数学 | 高级教师 |
252 | 南陵县许镇镇中心小学 | 王建平 | 男 | 小学数学 | 高级教师 |
253 | 南陵县籍山镇第一完小 | 洪晓雪 | 女 | 小学数学 | 高级教师 |
254 | 南陵县许镇镇中心小学 | 朱素珍 | 女 | 小学数学 | 高级教师 |
255 | 无为市鼓楼小学 | 贾玉翠 | 女 | 小学数学 | 高级教师 |
256 | 无为市开城中心学校 | 陈永生 | 男 | 小学数学 | 高级教师 |
257 | 无为县福渡中心学校 | 金小平 | 男 | 小学数学 | 高级教师 |
258 | 无为市姚沟中心学校 | 赵加法 | 男 | 小学数学 | 高级教师 |
259 | 无为市开城中心学校 | 花芳 | 女 | 小学数学 | 高级教师 |
260 | 无为市石涧中心学校 | 王龙舞 | 男 | 小学数学 | 高级教师 |
261 | 无为市石涧中心学校 | 汤玲 | 女 | 小学数学 | 高级教师 |
262 | 无为市石涧中心学校 | 李玉兰 | 女 | 小学数学 | 高级教师 |
263 | 无为市陡沟中心学校 | 张笑天 | 男 | 小学数学 | 高级教师 |
264 | 无为市开城中心学校 | 丁平 | 男 | 小学数学 | 高级教师 |
265 | 无为市开城中心学校 | 潘月红 | 女 | 小学数学 | 高级教师 |
266 | 无为县福渡中心学校 | 季翠萍 | 女 | 小学数学 | 高级教师 |
267 | 无为市泉塘中心学校 | 焦玉林 | 女 | 小学数学 | 高级教师 |
268 | 无为市陡沟中心学校 | 王林茹 | 女 | 小学数学 | 高级教师 |
269 | 安徽省无为市仓头学校 | 季晓华 | 女 | 小学数学 | 高级教师 |
270 | 无为市牛埠中心学校 | 李红梅 | 女 | 小学数学 | 高级教师 |
271 | 无为市石涧中心学校 | 朱长军 | 男 | 小学数学 | 高级教师 |
272 | 无为市开城中心学校 | 谢文玲 | 女 | 小学数学 | 高级教师 |
273 | 无为市蜀山中心学校 | 陈光孝 | 男 | 小学数学 | 高级教师 |
274 | 无为市泥汊中心学校 | 刘青贵 | 男 | 小学数学 | 高级教师 |
275 | 无为市陡沟中心学校 | 倪会文 | 男 | 小学数学 | 高级教师 |
276 | 南陵县许镇镇中心小学 | 吴玉龙 | 男 | 小学数学 | 高级教师 |
277 | 南陵县家发镇中心小学 | 胡娟 | 女 | 小学数学 | 高级教师 |
278 | 南陵县家发镇中心小学 | 刘余芳 | 女 | 小学数学 | 高级教师 |
279 | 南陵县许镇镇中心小学 | 张有德 | 男 | 小学数学 | 高级教师 |
280 | 南陵县许镇镇中心小学 | 王显红 | 男 | 小学数学 | 高级教师 |
281 | 南陵县许镇镇中心小学 | 方华宝 | 男 | 小学数学 | 高级教师 |
282 | 南陵县籍山镇先进完小 | 方绪仁 | 男 | 小学数学 | 高级教师 |
283 | 南陵县籍山镇先进完小 | 章宏根 | 男 | 小学数学 | 高级教师 |
284 | 芜湖市二坝中心学校 | 汪振中 | 男 | 小学数学 | 高级教师 |
285 | 芜湖市二坝中心学校 | 伍维保 | 男 | 小学数学 | 高级教师 |
286 | 繁昌县平铺镇中心小学 | 李金田 | 男 | 小学数学 | 高级教师 |
287 | 芜湖市繁昌区繁阳镇城关四小(芜湖市繁昌区特殊教育学校) | 盛能权 | 男 | 小学数学 | 高级教师 |
288 | 芜湖市翰文学校星辰分校 | 高丹 | 女 | 小学数学 | 高级教师 |
289 | 芜湖市繁昌区平铺镇新林九年制学校 | 杭国华 | 男 | 小学数学 | 高级教师 |
290 | 芜湖市清水小学 | 诸青 | 男 | 小学数学 | 高级教师 |
291 | 芜湖市白茆中心学校 | 张祠应 | 男 | 小学数学 | 高级教师 |
292 | 芜湖市沈巷中心小学 | 魏霜霜 | 女 | 小学数学 | 高级教师 |
293 | 芜湖市新淮中心小学 | 佘之武 | 男 | 小学数学 | 高级教师 |
294 | 芜湖市白茆中心学校 | 倪国华 | 男 | 小学数学 | 高级教师 |
295 | 芜湖市五显中心小学 | 童加峰 | 男 | 小学数学 | 高级教师 |
296 | 繁昌区新港镇中心小学 | 滕向阳 | 男 | 小学数学 | 高级教师 |
297 | 芜湖市新淮中心小学 | 佘之高 | 男 | 小学数学 | 高级教师 |
298 | 芜湖市六郎小学 | 陶厚 | 男 | 小学数学 | 高级教师 |
299 | 无为市赫店中心学校 | 吴枫 | 女 | 小学英语 | 高级教师 |
300 | 繁昌区新港镇中心小学 | 徐娟 | 女 | 小学英语 | 高级教师 |
301 | 芜湖市繁昌区城东小学 | 金明 | 女 | 小学音乐 | 高级教师 |
302 | 芜湖市银湖小学 | 毕永清 | 男 | 小学体育 | 高级教师 |
303 | 芜湖市育红小学 | 李震 | 男 | 小学科学 | 高级教师 |
304 | 芜湖县陶辛小学 | 奚小星 | 女 | 小学科学 | 高级教师 |
305 | 无为市教育局 | 朱学斌 | 男 | 小学教研 | 高级教师 |
306 | 芜湖市弋江区教育局教研室(区电化教育馆) | 许仁华 | 男 | 小学电教 | 高级教师 |
307 | 芜湖市育瑞实验小学 | 蒋潘 | 女 | 小学美术 | 高级教师 |
308 | 芜湖市棠梅小学 | 孙袁 | 男 | 小学信息技术 | 高级教师 |
309 | 南陵县籍山镇第一完小 | 强红杨 | 男 | 小学信息技术 | 高级教师 |
310 | 南陵县三里镇中心小学 | 姜铎 | 男 | 小学道德与法治 | 高级教师 |
311 | 芜湖市大庆路小学 | 白玉珍 | 女 | 小学道德与法治 | 高级教师 |
